<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://mediawiki.zeropage.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=58.76.177.162</id>
	<title>ZeroWiki - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mediawiki.zeropage.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=58.76.177.162"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mediawiki.zeropage.org/index.php/Special:Contributions/58.76.177.162"/>
	<updated>2026-05-14T13:06:39Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.8</generator>
	<entry>
		<id>https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EC%B2%AB%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49254</id>
		<title>데블스캠프2017/첫째날</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EC%B2%AB%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49254"/>
		<updated>2017-07-01T17:13:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;58.76.177.162: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 후기 = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
총 참여자 : 회장이 나중에 적을거임&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 이름 : 후기 &lt;br /&gt;
형식으로 써주세요&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[김상렬]] : 기획은 언제나 힘들다.&lt;br /&gt;
* [[김성민]] : 여러 세션을 들었다, 발표가 생각대로 되지 않아 너무 슬펐다, 다음엔 내용을 더 풍부하게 준비해야겠다&lt;br /&gt;
* [[권준혁]] : 세션을 진행했다. 말을 천천히 해야겠다. 이미지 자료를 많이 쓰는 게 좋은거같다. 이해도가 낮게 된 것 같아서 아쉽다. 준비를 열심히 하자.&lt;br /&gt;
* [[정진경]] : 5시부터 4개 세션을 들었는데, 실습이 없어서 그런지 집중도가 떨어지는 듯 했다.&lt;br /&gt;
* [[박인서]] : 실습 없이 진행이 되어 밀도성이 약간 떨어졌던 것이 아쉬웠다.&lt;br /&gt;
* [[배상윤]] : 세션들이 전체적으로 위트있고 재밌어서 오랜 시간동안 진행했음에도 불구하고 지루하지 않았다.&lt;br /&gt;
* [[이민욱]] : 마지막날 발표에 대한 피드백이 있었으면 좋겠다는 말이 생각나서 이렇게 적습니다. 첫째날 바로 쓴게 아니라 조금 기억이 틀릴수도 있어요.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*** 시작시간 : 12시에 사람이 너무 모이지 않아 크게 먼가 일어나지 않았다. 루즈한 느낌이 있었다. 다음에는 시작시간을 1시간으로 잡기보다는 조금 덜 잡았으면 좋겠다.&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/API활용후기(JavaTwitter4JAPI활용트위터봇제작)|API 활용 후기(Java Twitter4J API활용 트위터 봇 제작)]] : JAVA를 이용해 Twitter에서 자살이라는 키워드가 들어간 글에 위로의 글을 쓰는 봇을 제작하는 과정에 대해서 설명을 하셨다. 왜 이러한 프로그램을 만들게 되었는지 계기에 대한 설명이 자세해서 좋았다. 발표는 재밌었으나 발표의 길이에 비해 세션의 길이가 너무 길어 발표가 끝난 뒤 너무 많은 시간을 자유롭게 흘려보내 아쉽다.&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/C sharp 안의 작은 쿼리 - 이제, LINQ랑 놀자!|C sharp 안의 작은 쿼리 - 이제, LINQ랑 놀자!]] : LINQ가 무엇인지? 어떠한 코드를 짤수 있는지에 대해서 들었다. LINQ를 사용안한 코드와 사용한 코드를 보여주어 비교를 할 수 있어 좋았다. 발표의 중간부터 너무 많은 양의 정보가 들어와 조금 쉬는시간이 있었으면 좋겠다라는 생각을 했다.&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/당신이들어보지못한C++이야기|당신이 들어보지 못한 C++ 이야기]] : C++11,14 에서 추가된 기능에 대해서 설명하셨다. 모든 변화를 다루지 않고 주목해야할 부분을 집어준 것이 좋았다. 새롭게 추가된 기능을 통해 기존의 작업을 비교해줬으면 하는 아쉬움이 있었다.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/Promise패턴으로쉽게하는비동기프로그래밍|Promise패턴으로 쉽게 하는 비동기 프로그래밍]] : Promise패턴에 대해서 설명해주셨다. 패턴에 대해서 하나도 몰라서 항상 node를 쓰면서 괄호가 너무 많아 힘들었는데 해결책을 알아가서 좋았다. 항상 고민하던 문제를 해결하게 되어 정말 좋은 강의였고 다음에 적용해봐야겠다는 생각을 했다.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/VS디버거잘쓰는법|VS 디버거 잘 쓰는 법]] : 디버거를 통해서 디버깅을 어떻게 하는지에 대한 설명을 들었다. 중단점 이외에 어떤식으로 디버깅하는지에 대해서 알아가서 좋았다. 또한 쓰레기값이 의미가 있다는 사실을 모르고 있었는데 의미를 알게되었다. 발표하시는 디버깅 요령을 캡쳐한 사진뿐만 아니라 실제로 보여주었으면 하는 아쉬움이 있다.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/ProjectAI로배워보는기획을편하게하는게임프로그래밍|ProjectAI로 배워보는 기획을 편하게 하는 게임 프로그래밍]] : 자신이 게임을 만들어 본 경험을 통해 기획에 대해서 설명해주셨다. 자신의 시행착오를 설명하는 것뿐만 아니라 해결책에 대해서 설명해주셔서 좋았다. 하지만 ppt에 대해서 설명을 다 하신 이후에 실제 작업 파일을 보여주시면서 설명하셨는데 이와 관련해서 프로젝트의 내용을 모르는 사람이 들었을 때는 이해가 안가는 부분이 있었고, 발표의 내용이 너무 빨리 바뀌어서 제대로 보지 못했다. 시행착오를 들으면서 앞으로 프로젝트를 어떻게 해야할지 교훈을 얻었다.&lt;br /&gt;
** 첫째날 전반 : 초반 진행이 아쉬웠고, 세션의 시간 배정이 전반적으로 아쉬웠다. LINQ같은 경우 너무 타이트하게 설명해서 JAVA Twitter Bot 부분에서 남은 시간 때 시작을 해서 중간에 쉬었으면 하는 아쉬움이 들었다.&lt;br /&gt;
==== 충돌방지 ====&lt;br /&gt;
.&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>58.76.177.162</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EB%84%B7%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49169</id>
		<title>데블스캠프2017/넷째날</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EB%84%B7%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49169"/>
		<updated>2017-07-01T17:12:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;58.76.177.162: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 후기 =&lt;br /&gt;
* [[이민욱]] : 발표에 대한 피드백이 있었으면 좋겠다는 말이 생각나서 이렇게 적습니다.&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/강화학습으로컴퓨터에게고전게임플레이시키기|강화학습으로 컴퓨터에게 고전 게임 플레이 시키기]] : 텐서플로우를 통해 gym의 cartpole을 학습시켜보는 실습을 진행하셨다. 실습이 정말 재밌었다. 또 소스코드를 단순히 배포한게 아니라 그와 관련된 이론 지식에 대해서 설명해주셔서 좋았다. 이론으로 설명들은 내용을 직접 실행시켜보아 신기했다.&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/InternalOfJavaScriptCore&#039;sGarbageCollector|Internal of JavaScriptCore&#039;s Garbage Collector]] : GC에 대해 설명하셨다. 굉장히 발표 자료가 꼼꼼하고 좋았다고 생각한다. 단순히 이론만 정리하신 것이 아니라 실제 코드나 스택을 보여주면서 설명하셔서 이해가 잘됬다. &lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/당신의C프로그램은안녕하십니까|당신의C프로그램은안녕하십니까]] : 주로 서버쪽 이야기를 하신것 같다. ~~제목은 함정카드인것 같다.~~ 나에게는 너무 어려운 내용이었다. 물론 비유적으로 설명하신 개념은 잘 이해가 됬지만 단일 컴퓨터에서의 경험만 있어 이해하지 못한부분도 많았던 것같다.&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/DeepLearningDay|Deep Learning Day(토요일 특별 6시간 세션)]] : 머신러닝에 관힌 설명을 해주셨다. 쉬운주제가 아니여서 그런지 오랜 시간동안에 걸쳐 개념을 설명해주신 것이 좋았다. 하지만 나의 기반지식이 부족해서 모든 것을 이해하는 못해 아쉬웠다. 앞으로 더욱 공부를 열심히 해야할 것같다.&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>58.76.177.162</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EB%91%98%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49195</id>
		<title>데블스캠프2017/둘째날</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EB%91%98%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49195"/>
		<updated>2017-07-01T17:11:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;58.76.177.162: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 후기 = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
총 참여자 : 회장이 나중에 적을거임&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 이름 : 후기 &lt;br /&gt;
* [[김성민]] : 새내기가 많이 오지 않았다, 조금 아쉬웠다, 둘째날 세션은 첫째날보다 잘 한 것 같다. 바빠서 세션을 많이 듣지 못했다. &lt;br /&gt;
형식으로 써주세요&lt;br /&gt;
** [[이민욱]] : 마지막날 발표에 대한 피드백이 있었으면 좋겠다는 말이 생각나서 이렇게 적습니다. 둘째날 바로 쓴게 아니라 조금 기억이 틀릴수도 있어요.&lt;br /&gt;
*** 라이트닝 토크 : 다들 1학기 성적조회 때문에 제대로 시작되지 못했다는 느낌이 든다.&lt;br /&gt;
     *[[데블스캠프2017/새내기들을위한,&amp;quot;컴공에왔는데뭘해야할지모르겠|새내기들을 위한, &amp;quot;컴공에 왔는데 뭘 해야할지 모르겠어요&amp;quot; 질문에 대한 답변]] : 컴공에 와서 무엇을 배우는지에 관해서 설명해주셨다. 새내기를 위한 세션인데 새내기가 2명 밖에 없어서 너무 아쉬웠다. 난이도가 있는 다른 주제들을 생각해서 새내기를 위한 세션을 마련한 것이 좋았다. 다만 모든 첫 세션이 그랬듯이 사람들이 너무 모이지 않았다는 느낌이 든다.&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/DynamicProgramming:StepByStep|Dynamic Programming : step by step]] : 동적계획법에 대해서 배우면서 문제를 풀었다. 동적계획법에 해당하는 여러 문제의 유형에 대해서 알게 되었다. 너무 문제 위주로 세션이 진행되었다는 느낌이 든다. 동적계획법이 나오기 전에는 어떤식의 문제가 있었는지, 왜 쓰게 되었는지 배경지식에 대한 설명이 아쉬웠다.&lt;br /&gt;
*** 네트워킹 : 오프더레코드&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/부전공통계학|부전공 통계학]] : 부전공 통계학에 대한 경험에 대해서 이야기 해주셨다. 부전공에 대해서 생각을 가지고 있어서인지 나에게 필요했던 세션이라는 느낌이 든다. 세션의 마지막에 부전공을 하면서 포기하게 된 것들을 보면서 부전공에 대해서 신중하게 다시 생각하게 되었다.&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/React와Redux로배워보는함수형프로그래밍페러다임|React 와 Redux 로 배워보는 함수형 프로그래밍 페러다임]] : 함수형 패러다임에 대한 예시로 React와 Redux 에 대해서 설명하셨다. 개인적으로 모든 면에서 굉장히 발표가 완벽하다고 생각한다. 함수형패러다임을 공부하면서 프로그래밍해봐야겠다고 생각하게 되었다.&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/팩트봇개발기|팩트봇 개발기]] : Slack Bot을 개발한 경험에 대해 말해주셨다. 중간중간 개그요소가 재밌었으나 너무 빠르게 진행되었다고 생각한다. 조금 더 이스터에그나 코드를 보면서 설명해주셨어도 괜찮았을 것 같다.&lt;br /&gt;
*** 둘째날 전반 : 성적조회를 해서 그런지 전반적으로 그와 관련된 이야기가 많았다고 생각한다. 또한 시간표에 나온 시간보다 너무 빨리 끝났다고 생각한다. 이떄 한번 회고를 하거나 의견교환을 했었다면 하는 아쉬움이 든다.&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>58.76.177.162</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EC%85%8B%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49233</id>
		<title>데블스캠프2017/셋째날</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EC%85%8B%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49233"/>
		<updated>2017-07-01T17:11:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;58.76.177.162: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 후기 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[김성민]] : 낮에 세션을 잡아둬서 그런지 사람이 많이 오지 않았었다, 그저 그랬다. 바빠서 세션을 많이 듣지 못했다.&lt;br /&gt;
* [[박인서]] : 다음부터는 8시간 내외로 세션 진행 시간을 잡는 것이 좋을 것 같다.&lt;br /&gt;
* [[이민욱]] : 마지막날 발표에 대한 피드백이 있었으면 좋겠다는 말이 생각나서 이렇게 적습니다.  셋째날 바로 쓴게 아니라 조금 기억이 틀릴수도 있어요.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/학술지에논문기고하기|학술지에 논문 기고하기]] : 유명한 논문들에 대해서 설명하셨다. 조금 늦게와서 초반부분을 못들어서 아쉽다. 유명한 논문들에 대해서 읽어보거나 제대로 봐볼 기회가 없었는데 좋은 기회가 되었다.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/간단한알고리즘을이용한,실생활문제해결해보기|간단한 알고리즘을 이용한, 실생활 문제 해결 해보기]] : 알고리즘과 그에 해당하는 실생활 문제에 대해서 설명해주셨다. 전날 DP 세션의 내용이 생각나서 흥미롭게 들었다. 알고리즘 적용을 하는 사례를 보고 나도 비슷한 일이 있으면 한번 해봐야겠다고 생각했다.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/흥선대원군들을위한한글프로그래밍언어|흥선 대원군들을 위한 한글 프로그래밍 언어]] : 한글로 된 프로그래밍 언어에 대해서 설명하셨다. 웃겼다. 진짜 웃겨서 재밌었다. 실제 코드를 짜보니 더 웃겼다. 웃겨서 재밌었다고 생각한다.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/우리는모른다는것을알았다-메모리편|우리는 모른다는 것을 알았다 - 메모리편]] : 메모리에 관련하여 굉장히 깊은 부분까지 설명해주셨다. 대학원의 위엄을 느꼈다. 너무 어려워서 앞으로 더욱 공부를 열심히 해야겠다고 생각한다.&lt;br /&gt;
** 셋째날 전반 : 너무 일찍 끝났다. 시작시간을 늦추더라도 조금 뒤로 미뤘으면 하는 아쉬움이 든다.&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>58.76.177.162</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EC%85%8B%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49232</id>
		<title>데블스캠프2017/셋째날</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EC%85%8B%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49232"/>
		<updated>2017-07-01T17:10:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;58.76.177.162: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 후기 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[김성민]] : 낮에 세션을 잡아둬서 그런지 사람이 많이 오지 않았었다, 그저 그랬다. 바빠서 세션을 많이 듣지 못했다.&lt;br /&gt;
* [[박인서]] : 다음부터는 8시간 내외로 세션 진행 시간을 잡는 것이 좋을 것 같다.&lt;br /&gt;
* [[이민욱]] : 마지막날 발표에 대한 피드백이 있었으면 좋겠다는 말이 생각나서 이렇게 적습니다.  셋째날 바로 쓴게 아니라 조금 기억이 틀릴수도 있어요.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/학술지에논문기고하기 학술지에 논문 기고하기]] : 유명한 논문들에 대해서 설명하셨다. 조금 늦게와서 초반부분을 못들어서 아쉽다. 유명한 논문들에 대해서 읽어보거나 제대로 봐볼 기회가 없었는데 좋은 기회가 되었다.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/간단한알고리즘을이용한,실생활문제해결해보기 간단한 알고리즘을 이용한, 실생활 문제 해결 해보기]] : 알고리즘과 그에 해당하는 실생활 문제에 대해서 설명해주셨다. 전날 DP 세션의 내용이 생각나서 흥미롭게 들었다. 알고리즘 적용을 하는 사례를 보고 나도 비슷한 일이 있으면 한번 해봐야겠다고 생각했다.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/흥선대원군들을위한한글프로그래밍언어 흥선 대원군들을 위한 한글 프로그래밍 언어]] : 한글로 된 프로그래밍 언어에 대해서 설명하셨다. 웃겼다. 진짜 웃겨서 재밌었다. 실제 코드를 짜보니 더 웃겼다. 웃겨서 재밌었다고 생각한다.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/우리는모른다는것을알았다-메모리편 우리는 모른다는 것을 알았다 - 메모리편]] : 메모리에 관련하여 굉장히 깊은 부분까지 설명해주셨다. 대학원의 위엄을 느꼈다. 너무 어려워서 앞으로 더욱 공부를 열심히 해야겠다고 생각한다.&lt;br /&gt;
** 셋째날 전반 : 너무 일찍 끝났다. 시작시간을 늦추더라도 조금 뒤로 미뤘으면 하는 아쉬움이 든다.&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>58.76.177.162</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EC%85%8B%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49231</id>
		<title>데블스캠프2017/셋째날</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EC%85%8B%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49231"/>
		<updated>2017-07-01T17:08:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;58.76.177.162: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 후기 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[김성민]] : 낮에 세션을 잡아둬서 그런지 사람이 많이 오지 않았었다, 그저 그랬다. 바빠서 세션을 많이 듣지 못했다.&lt;br /&gt;
* [[박인서]] : 다음부터는 8시간 내외로 세션 진행 시간을 잡는 것이 좋을 것 같다.&lt;br /&gt;
* [[이민욱]] : 마지막날 발표에 대한 피드백이 있었으면 좋겠다는 말이 생각나서 이렇게 적습니다. 셋째날 바로 쓴게 아니라 조금 기억이 틀릴수도 있어요.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/학술지에논문기고하기 학술지에 논문 기고하기]] : 유명한 논문들에 대해서 설명하셨다. 조금 늦게와서 초반부분을 못들어서 아쉽다. 유명한 논문들에 대해서 읽어보거나 제대로 봐볼 기회가 없었는데 좋은 기회가 되었다.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/간단한알고리즘을이용한,실생활문제해결해보기 간단한 알고리즘을 이용한, 실생활 문제 해결 해보기]] : 알고리즘과 그에 해당하는 실생활 문제에 대해서 설명해주셨다. 전날 DP 세션의 내용이 생각나서 흥미롭게 들었다. 알고리즘 적용을 하는 사례를 보고 나도 비슷한 일이 있으면 한번 해봐야겠다고 생각했다.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/흥선대원군들을위한한글프로그래밍언어 흥선 대원군들을 위한 한글 프로그래밍 언어]] : 한글로 된 프로그래밍 언어에 대해서 설명하셨다. 웃겼다. 진짜 웃겨서 재밌었다. 실제 코드를 짜보니 더 웃겼다. 웃겨서 재밌었다고 생각한다.&lt;br /&gt;
** [[데블스캠프2017/우리는모른다는것을알았다-메모리편 우리는 모른다는 것을 알았다 - 메모리편]] : 메모리에 관련하여 굉장히 깊은 부분까지 설명해주셨다. 대학원의 위엄을 느꼈다. 너무 어려워서 앞으로 더욱 공부를 열심히 해야겠다고 생각한다.&lt;br /&gt;
** 셋째날 전반 : 너무 일찍 끝났다. 시작시간을 늦추더라도 조금 뒤로 미뤘으면 하는 아쉬움이 든다.&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>58.76.177.162</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EC%85%8B%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49230</id>
		<title>데블스캠프2017/셋째날</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EC%85%8B%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49230"/>
		<updated>2017-07-01T17:08:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;58.76.177.162: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 후기 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[김성민]] : 낮에 세션을 잡아둬서 그런지 사람이 많이 오지 않았었다, 그저 그랬다. 바빠서 세션을 많이 듣지 못했다.&lt;br /&gt;
* [[박인서]] : 다음부터는 8시간 내외로 세션 진행 시간을 잡는 것이 좋을 것 같다.&lt;br /&gt;
* [[이민욱]] : 마지막날 발표에 대한 피드백이 있었으면 좋겠다는 말이 생각나서 이렇게 적습니다. 셋째날 바로 쓴게 아니라 조금 기억이 틀릴수도 있어요.&lt;br /&gt;
** [[:데블스캠프2017/학술지에논문기고하기 학술지에 논문 기고하기]] : 유명한 논문들에 대해서 설명하셨다. 조금 늦게와서 초반부분을 못들어서 아쉽다. 유명한 논문들에 대해서 읽어보거나 제대로 봐볼 기회가 없었는데 좋은 기회가 되었다.&lt;br /&gt;
** [[:데블스캠프2017/간단한알고리즘을이용한,실생활문제해결해보기 간단한 알고리즘을 이용한, 실생활 문제 해결 해보기]] : 알고리즘과 그에 해당하는 실생활 문제에 대해서 설명해주셨다. 전날 DP 세션의 내용이 생각나서 흥미롭게 들었다. 알고리즘 적용을 하는 사례를 보고 나도 비슷한 일이 있으면 한번 해봐야겠다고 생각했다.&lt;br /&gt;
** [[:데블스캠프2017/흥선대원군들을위한한글프로그래밍언어 흥선 대원군들을 위한 한글 프로그래밍 언어]] : 한글로 된 프로그래밍 언어에 대해서 설명하셨다. 웃겼다. 진짜 웃겨서 재밌었다. 실제 코드를 짜보니 더 웃겼다. 웃겨서 재밌었다고 생각한다.&lt;br /&gt;
** [[:데블스캠프2017/우리는모른다는것을알았다-메모리편 우리는 모른다는 것을 알았다 - 메모리편]] : 메모리에 관련하여 굉장히 깊은 부분까지 설명해주셨다. 대학원의 위엄을 느꼈다. 너무 어려워서 앞으로 더욱 공부를 열심히 해야겠다고 생각한다.&lt;br /&gt;
** 셋째날 전반 : 너무 일찍 끝났다. 시작시간을 늦추더라도 조금 뒤로 미뤘으면 하는 아쉬움이 든다.&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>58.76.177.162</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EB%84%B7%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49168</id>
		<title>데블스캠프2017/넷째날</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EB%84%B7%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49168"/>
		<updated>2017-07-01T17:00:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;58.76.177.162: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 후기 =&lt;br /&gt;
* 이민욱 : 발표에 대한 피드백이 있었으면 좋겠다는 말이 생각나서 이렇게 적습니다.&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/강화학습으로컴퓨터에게고전게임플레이시키기|강화학습으로 컴퓨터에게 고전 게임 플레이 시키기]] : 텐서플로우를 통해 gym의 cartpole을 학습시켜보는 실습을 진행하셨다. 실습이 정말 재밌었다. 또 소스코드를 단순히 배포한게 아니라 그와 관련된 이론 지식에 대해서 설명해주셔서 좋았다. 이론으로 설명들은 내용을 직접 실행시켜보아 신기했다.&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/InternalOfJavaScriptCore&#039;sGarbageCollector|Internal of JavaScriptCore&#039;s Garbage Collector]] : GC에 대해 설명하셨다. 굉장히 발표 자료가 꼼꼼하고 좋았다고 생각한다. 단순히 이론만 정리하신 것이 아니라 실제 코드나 스택을 보여주면서 설명하셔서 이해가 잘됬다. &lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/당신의C프로그램은안녕하십니까|당신의C프로그램은안녕하십니까]] : 주로 서버쪽 이야기를 하신것 같다. ~~제목은 함정카드인것 같다.~~ 나에게는 너무 어려운 내용이었다. 물론 비유적으로 설명하신 개념은 잘 이해가 됬지만 단일 컴퓨터에서의 경험만 있어 이해하지 못한부분도 많았던 것같다.&lt;br /&gt;
*** [[데블스캠프2017/DeepLearningDay|Deep Learning Day(토요일 특별 6시간 세션)]] : 머신러닝에 관힌 설명을 해주셨다. 쉬운주제가 아니여서 그런지 오랜 시간동안에 걸쳐 개념을 설명해주신 것이 좋았다. 하지만 나의 기반지식이 부족해서 모든 것을 이해하는 못해 아쉬웠다. 앞으로 더욱 공부를 열심히 해야할 것같다.&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>58.76.177.162</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EC%85%8B%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49229</id>
		<title>데블스캠프2017/셋째날</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mediawiki.zeropage.org/index.php?title=%EB%8D%B0%EB%B8%94%EC%8A%A4%EC%BA%A0%ED%94%842017/%EC%85%8B%EC%A7%B8%EB%82%A0&amp;diff=49229"/>
		<updated>2017-07-01T16:47:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;58.76.177.162: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 후기 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[김성민]] : 낮에 세션을 잡아둬서 그런지 사람이 많이 오지 않았었다, 그저 그랬다. 바빠서 세션을 많이 듣지 못했다.&lt;br /&gt;
* [[박인서]] : 다음부터는 8시간 내외로 세션 진행 시간을 잡는 것이 좋을 것 같다.&lt;br /&gt;
* 이민욱 : 마지막날 발표에 대한 피드백이 있었으면 좋겠다는 말이 생각나서 이렇게 적습니다. 셋째날 바로 쓴게 아니라 조금 기억이 틀릴수도 있어요.&lt;br /&gt;
