More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
= 기록 = | = 기록 = | ||
== 2018년 == | == 2018년 == | ||
* [[정모/2018.5.2]], [[정모/2018.11.28]] | * 정모 : [[정모/2018.5.2|2018.5.2]], [[정모/2018.11.28|2018.11.28]] | ||
* [[LA]] | * 스터디 : [[LA]], [[알얼알]], [[애플파이]], [[스터디/우리는18문제를풀어야한다|우리는18문제를풀어야한다]] | ||
* 교내 활동 | |||
** [[새싹교실/2018/고양이찾기반]] | |||
** [[AngelsCamp/2018/도메인메이커]] | |||
* [[새싹교실/2018/고양이찾기반]] | ** Always-On 프로젝트 - Object Tracking 스마트 홈 CCTV | ||
* [[AngelsCamp/2018/도메인메이커]] | ** 창의ICT공과대학 학술제 | ||
* | *** ICT 융합 아이디어 경진대회 : 우수상 - 블록체인 기반의 컴퓨팅 자원 공유 | ||
* Always-On 프로젝트 | *** MACH 게임아트 과제전 : 우수상 - 해킹 컨셉의 리듬 게임 | ||
* 창의ICT공과대학 학술제 | *** 모바일 앱 개발 경진대회 : 장려상 - 스터디 모집 및 운영 관리 앱 | ||
** ICT 융합 아이디어 경진대회 : 우수상 | * 기타 활동 | ||
** MACH 게임아트 과제전 : 우수상 | ** 정보처리기능사 취득 | ||
** 모바일 앱 개발 경진대회 : 장려상 | ** 코드포스 블루 달성 | ||
* | ** 프로그래밍 대회 | ||
* 코드포스 블루 달성 | *** CodeRace : 1위 | ||
* 프로그래밍 대회 | *** [https://www.acmicpc.net/contest/view/341 SCAL-MOOKJA] (중앙대-숭실대 연합 대회) : 2위 | ||
** CodeRace : 1위 | *** Google codejam : Round 1 진출 | ||
** Google codejam : Round 1 진출 | *** ICT 어워드 코리아 : 알고리즘 프로그래밍 부문 동상 | ||
** ICT 어워드 코리아 : 알고리즘 프로그래밍 부문 동상 | *** SCPC : 2차 예선 진출 | ||
** SCPC : 2차 예선 진출 | *** Facebook Hacker Cup : Round 2 진출 | ||
** Facebook Hacker Cup : Round 2 진출 | *** [[ACM_ICPC|ACM-ICPC]] : Seoul Regional 본선 50위 (28th place) | ||
* | |||
** [[ACM_ICPC|ACM-ICPC]] : Seoul Regional 본선 50위 (28th place) | |||
== 2019년 | == 2019년 == | ||
* [[정모/2019.5.15]] | * 정모 : [[정모/2019.5.15|2019.5.15]] | ||
* [[쁠달자]] | * 스터디 : [[쁠달자]], [[준비하자프로그래밍경시대회]] | ||
* 교내 활동 | |||
* 다빈치 SW Dream 창업캠프 : 최우수상 | ** 다빈치 SW Dream 창업캠프 : 최우수상 - 블록체인 기반의 애플리케이션 마켓 | ||
* | ** [https://www.acmicpc.net/contest/view/401 2019 NPC] : 2문제 출제 (카우버거 알바생, 새내기와 헌내기) | ||
* 기타 활동 | |||
* [https://www.acmicpc.net/contest/view/401 2019 NPC] | ** 코드포스 퍼플 달성 | ||
* 코드포스 퍼플 달성 | ** SW중심대학 공동 오픈소스 해커톤 (Openhack) : 장려상 - Klaytn 기반의 오픈소스 이슈 헌팅 서비스 | ||
* | ** 7th D2 CAMPUS FEST mini : 최우수상 - Game minimap replay module | ||
** | ** 프로그래밍 대회 | ||
** Google codejam : Round 2 진출 | *** Google codejam : Round 2 진출 | ||
** ICT 어워드 코리아 : 알고리즘 프로그래밍 부문 금상 | *** ICT 어워드 코리아 : 알고리즘 프로그래밍 부문 금상 | ||
** | *** 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) : 1위 | ||
== | == 현재 == | ||
* 네이버 부스트코스 수강 ( | * 네이버 부스트코스 절반 수강 완료 (Spring Framework) | ||
* | * PHP + ''''C''''odeIgniter 공부 중 | ||
* | * Django로 온라인 저지 [https://goj.njw.kr goj.njw.kr] 개발하다가 과제에 파묻혀 임시 중단 | ||
* 산업기능요원 하고 싶다 | * 산업기능요원 하고 싶다 | ||
---- | ---- | ||
Revision as of 01:22, 16 November 2019
GitHub | Codeforces | Homepage
소개
- 소프트웨어학부 18학번 나종우입니다.
- 거주지 : 서울시 노원구 은행사거리 근처
- 관심분야 : 알고리즘, 백엔드, 블록체인
- 특징 : 통학러 (ㅠㅠ)
능력
- 프로젝트 진행이 가능한 수준
- c, c++, python, java, html, css, sql
- django, jsp, spring, php
- 간단한 개발을 할 수 있는 수준
- javascript, vb6, solidity
- node.js, express, flask, android, swing, codeigniter
- 예제를 할 수 있는 수준
- x86 assembly, bash
- vue, react, windows api, reverse engineering
기록
2018년
- 정모 : 2018.5.2, 2018.11.28
- 스터디 : LA, 알얼알, 애플파이, 우리는18문제를풀어야한다
- 교내 활동
- 새싹교실/2018/고양이찾기반
- AngelsCamp/2018/도메인메이커
- Always-On 프로젝트 - Object Tracking 스마트 홈 CCTV
- 창의ICT공과대학 학술제
- ICT 융합 아이디어 경진대회 : 우수상 - 블록체인 기반의 컴퓨팅 자원 공유
- MACH 게임아트 과제전 : 우수상 - 해킹 컨셉의 리듬 게임
- 모바일 앱 개발 경진대회 : 장려상 - 스터디 모집 및 운영 관리 앱
- 기타 활동
- 정보처리기능사 취득
- 코드포스 블루 달성
- 프로그래밍 대회
- CodeRace : 1위
- SCAL-MOOKJA (중앙대-숭실대 연합 대회) : 2위
- Google codejam : Round 1 진출
- ICT 어워드 코리아 : 알고리즘 프로그래밍 부문 동상
- SCPC : 2차 예선 진출
- Facebook Hacker Cup : Round 2 진출
- ACM-ICPC : Seoul Regional 본선 50위 (28th place)
2019년
- 정모 : 2019.5.15
- 스터디 : 쁠달자, 준비하자프로그래밍경시대회
- 교내 활동
- 다빈치 SW Dream 창업캠프 : 최우수상 - 블록체인 기반의 애플리케이션 마켓
- 2019 NPC : 2문제 출제 (카우버거 알바생, 새내기와 헌내기)
- 기타 활동
- 코드포스 퍼플 달성
- SW중심대학 공동 오픈소스 해커톤 (Openhack) : 장려상 - Klaytn 기반의 오픈소스 이슈 헌팅 서비스
- 7th D2 CAMPUS FEST mini : 최우수상 - Game minimap replay module
- 프로그래밍 대회
- Google codejam : Round 2 진출
- ICT 어워드 코리아 : 알고리즘 프로그래밍 부문 금상
- 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) : 1위
현재
- 네이버 부스트코스 절반 수강 완료 (Spring Framework)
- PHP + 'C'odeIgniter 공부 중
- Django로 온라인 저지 goj.njw.kr 개발하다가 과제에 파묻혀 임시 중단
- 산업기능요원 하고 싶다