More actions
({CREATE}) |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
이스트소프트 AI Plus Lab | |||
* 컴퓨터 비전 | |||
* 자연어 처리 | |||
* 악성코드 탐지 | |||
* 금융시장 예측 | |||
__TOC__ | |||
== 딥러닝의 원리 == | |||
=== 딥러닝의 이해 === | |||
* 인공지능 | |||
** 사람만큼이나 사람보다 똑똑한 기계 | |||
* 머신러닝 | |||
** 더 많은 데이터를 더 빠르게 처리할 수 있지만, 처리 알고리즘은 사람이 만들어야 한다 | |||
** 사람보다 똑똑한 기계를 만들기 위해 사람(생물)이 학습하는 방법을 모델링 | |||
** 데이터로부터 경험적, 귀납적으로 만들어낸 알고리즘에 의해 추론 | |||
** feature와 label | |||
** 더 좋은 feature들을 추출할 수 있다면, 더욱 쉽게 분류할 수 있다 | |||
** feature engineering | |||
*** 딥러닝 이전 머신러닝에서 반드시 수행되어야하는 작업 | |||
*** 사람이 정답을 더 잘 찾기 위한 특징을 찾아내고 (->도메인 전문가) | |||
*** 사람이 데이터에서 그런 특징을 식별하고 추출하는 알고리즘을 설계하는 것 (->알고리즘) | |||
** 단일 층으로 분류가 불가능하다면, 분류가 가능할 때까지 공간을 변형시키면 된다 | |||
** 즉, 다중 층을 사용하면 된다 | |||
* 딥러닝 | |||
** 여러 층을 | |||
== ~~(딥)~~러닝 == | |||
== 고래 등에 태운 텐서플로 == | |||
== 딥러닝과 저연어 처리 == | |||
== 인공지능의 미래 == | |||
Revision as of 06:24, 1 July 2017
이스트소프트 AI Plus Lab
- 컴퓨터 비전
- 자연어 처리
- 악성코드 탐지
- 금융시장 예측
딥러닝의 원리
딥러닝의 이해
- 인공지능
- 사람만큼이나 사람보다 똑똑한 기계
- 머신러닝
- 더 많은 데이터를 더 빠르게 처리할 수 있지만, 처리 알고리즘은 사람이 만들어야 한다
- 사람보다 똑똑한 기계를 만들기 위해 사람(생물)이 학습하는 방법을 모델링
- 데이터로부터 경험적, 귀납적으로 만들어낸 알고리즘에 의해 추론
- feature와 label
- 더 좋은 feature들을 추출할 수 있다면, 더욱 쉽게 분류할 수 있다
- feature engineering
- 딥러닝 이전 머신러닝에서 반드시 수행되어야하는 작업
- 사람이 정답을 더 잘 찾기 위한 특징을 찾아내고 (->도메인 전문가)
- 사람이 데이터에서 그런 특징을 식별하고 추출하는 알고리즘을 설계하는 것 (->알고리즘)
- 단일 층으로 분류가 불가능하다면, 분류가 가능할 때까지 공간을 변형시키면 된다
- 즉, 다중 층을 사용하면 된다
- 딥러닝
- 여러 층을