More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
== 무엇을 배우는가 == | == 무엇을 배우는가 == | ||
* | * 자료구조와 알고리즘 | ||
== 교실 인원 == | == 교실 인원 == | ||
Revision as of 12:16, 29 December 2020
무엇을 배우는가
- 자료구조와 알고리즘
교실 인원
| 강사 | 오준석 |
| 새싹 | 김민지 |
| 박동진 | |
| 이은화 | |
| 진용욱 |
교실 일정
| 일시 | 인원 | 내용 |
| 2020-10-09(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 데이터 추상화, 알고리즘 명세, 알고리즘 분석 |
| 2020-10-30(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 포인터, 동적 메모리 할당, 선택 정렬, 이진 탐색, 재귀, 배열과 구조체, 행렬 |
| 2020-11-06(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 스택과 큐, 원형 큐, 미로 문제, 후위표기법, 멀티 스택과 큐, 연결리스트 |
| 2020-11-13(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 트리, 힙, 힙 정렬, 이진 탐색 트리, 선택 트리, 서로소 집합, 그래프, 해싱 |
| 2020-11-20(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 알고리즘 문제 해결 개관, 코딩과 디버깅, 알고리즘 분석 |
| 2020-12-04(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 무식하게 풀기, 분할 정복, 동적 계획법, 탐욕법 |
| 2020-12-23(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 졸업요건과 공학인증 이수 조건, 과목별 학습법과 스케쥴링 |
회고
- 내용
참고자료