More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
|- | |- | ||
| 1주차 | | 1주차 | ||
| 2020 | | 2020.10.09(금) 오후 5시 | ||
| 전원 참가 | | 전원 참가 | ||
| 데이터 추상화, 알고리즘 명세, 알고리즘 분석 | | 데이터 추상화, 알고리즘 명세, 알고리즘 분석 | ||
|- | |- | ||
| 2주차 | | 2주차 | ||
| 2020 | | 2020.10.30(금) 오후 5시 | ||
| 전원 참가 | | 전원 참가 | ||
| 포인터, 동적 메모리 할당, 선택 정렬, 이진 탐색, 재귀, 배열과 구조체, 행렬 | | 포인터, 동적 메모리 할당, 선택 정렬, 이진 탐색, 재귀, 배열과 구조체, 행렬 | ||
|- | |- | ||
| 3주차 | | 3주차 | ||
| 2020 | | 2020.11.06(금) 오후 5시 | ||
| 전원 참가 | | 전원 참가 | ||
| 스택과 큐, 원형 큐, 미로 문제, 후위표기법, 멀티 스택과 큐, 연결리스트 | | 스택과 큐, 원형 큐, 미로 문제, 후위표기법, 멀티 스택과 큐, 연결리스트 | ||
|- | |- | ||
| 4주차 | | 4주차 | ||
| 2020 | | 2020.11.13(금) 오후 5시 | ||
| 전원 참가 | | 전원 참가 | ||
| 트리, 힙, 힙 정렬, 이진 탐색 트리, 선택 트리, 서로소 집합, 그래프, 해싱 | | 트리, 힙, 힙 정렬, 이진 탐색 트리, 선택 트리, 서로소 집합, 그래프, 해싱 | ||
|- | |- | ||
| 5주차 | | 5주차 | ||
| 2020 | | 2020.11.20(금) 오후 5시 | ||
| 전원 참가 | | 전원 참가 | ||
| 알고리즘 문제 해결 개관, 코딩과 디버깅, 알고리즘 분석 | | 알고리즘 문제 해결 개관, 코딩과 디버깅, 알고리즘 분석 | ||
|- | |- | ||
| 6주차 | | 6주차 | ||
| 2020 | | 2020.12.04(금) 오후 5시 | ||
| 전원 참가 | | 전원 참가 | ||
| 무식하게 풀기, 분할 정복, 동적 계획법, 탐욕법 | | 무식하게 풀기, 분할 정복, 동적 계획법, 탐욕법 | ||
|- | |- | ||
| 7주차 | | 7주차 | ||
| 2020 | | 2020.12.23(수) 오후 5시 | ||
| 전원 참가 | | 전원 참가 | ||
| 졸업요건과 공학인증 이수 조건, 과목별 학습법과 스케쥴링 | | 졸업요건과 공학인증 이수 조건, 과목별 학습법과 스케쥴링 | ||
Revision as of 12:53, 29 December 2020
누가 배우는가
언제 배우는가
- 2020-2학기 중 매주 금요일 오후 5시
어디에서 배우는가
- Google Meet
무엇을 배우는가
- 자료구조(Data Structure)와 알고리즘(Algorithm)
어떻게 배우는가
| 주차 | 일시 | 인원 | 내용 |
| 1주차 | 2020.10.09(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 데이터 추상화, 알고리즘 명세, 알고리즘 분석 |
| 2주차 | 2020.10.30(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 포인터, 동적 메모리 할당, 선택 정렬, 이진 탐색, 재귀, 배열과 구조체, 행렬 |
| 3주차 | 2020.11.06(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 스택과 큐, 원형 큐, 미로 문제, 후위표기법, 멀티 스택과 큐, 연결리스트 |
| 4주차 | 2020.11.13(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 트리, 힙, 힙 정렬, 이진 탐색 트리, 선택 트리, 서로소 집합, 그래프, 해싱 |
| 5주차 | 2020.11.20(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 알고리즘 문제 해결 개관, 코딩과 디버깅, 알고리즘 분석 |
| 6주차 | 2020.12.04(금) 오후 5시 | 전원 참가 | 무식하게 풀기, 분할 정복, 동적 계획법, 탐욕법 |
| 7주차 | 2020.12.23(수) 오후 5시 | 전원 참가 | 졸업요건과 공학인증 이수 조건, 과목별 학습법과 스케쥴링 |
회고
- 내용