More actions
imported>tasha No edit summary |
imported>tasha No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
강사: [[김동영]] | 강사: [[김동영]] | ||
새싹: [[원지환]], | 새싹: [[원지환]], ~~[[이수은]]~~ | ||
'''refer to''' | '''refer to''' | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
3/20 20:00-20:45 | 3/20 20:00-20:45 | ||
참가: 김동영, 원지환 | 참가: 김동영, 원지환 | ||
불참: 이수은 | 불참: 이수은 | ||
배운 것 | 배운 것 | ||
* python, jupyter notebook, colab 소개 | * python, jupyter notebook, colab 소개 | ||
Revision as of 06:53, 21 March 2022
refer to Python Numpy Tutorial deep learning
calender OT: 3/13 1회: 3/20
lecture material github
1차시
3/20 20:00-20:45 참가: 김동영, 원지환 불참: 이수은 배운 것
- python, jupyter notebook, colab 소개
- boolean, 사칙연산, string, list, loop, dictionary
다음 시간에 배울 것
- class
- numpy