More actions
imported>wraithkim No edit summary |
imported>minn951120 No edit summary |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
|- | |- | ||
| O | | O | ||
| O | | O | ||
| O | | O | ||
| | | O | ||
| O | |||
|} | |} | ||
== 진행 == | == 진행 == | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
c = 1, d = 2, a= 3, b = 4, e = 5이므로 원 배열은 3 4 1 2 5 다. | c = 1, d = 2, a= 3, b = 4, e = 5이므로 원 배열은 3 4 1 2 5 다. | ||
== 과제 == | == 과제 == | ||
* CLEARSKYPROJECT(맑은 하늘 프로젝트) [https://algospot.com/judge/problem/read/CLEARSKYPROJECT] | * --CLEARSKYPROJECT(맑은 하늘 프로젝트) [https://algospot.com/judge/problem/read/CLEARSKYPROJECT]-- | ||
** 문제가 너무 어려워서 아래 문제로 변경합니다. | |||
* MORSE | |||
== 후기 == | == 후기 == | ||
* 치킨 치킨! - [[김동환]] | * 치킨 치킨! - [[김동환]] | ||
Latest revision as of 07:34, 8 March 2015
참가자
| 김상헌 | 김정민 | 양종만 | 김동환 | 이수호 |
| O | O | O | O | O |
진행
- INSERTION 코드 비교
- 삽입 정렬을 했을 때, 움직였던 순서를 역으로 다시 움직여서 원 배열 찾기
- 원 배열을 정렬했을 때, 바뀐 각 칸의 위치에 있는 값을 보고 원 배열을 찾기
원 배열의 각 칸을 a b c d e 라 할 때 정렬 후 위치가 c d a b e 로 바뀌었다면 c = 1, d = 2, a= 3, b = 4, e = 5이므로 원 배열은 3 4 1 2 5 다. == 과제 ==
- --CLEARSKYPROJECT(맑은 하늘 프로젝트) [1]--
- 문제가 너무 어려워서 아래 문제로 변경합니다.
- MORSE
후기
- 치킨 치킨! - 김동환