More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= '''2019.07. | = '''2019.07.17 ZeroPage 정모''' = | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
OMS 주자 24기 [[김성민]] 학우 : Wifi 신호로 사람의 위치 및 제스처 추적하기 | OMS 주자 24기 [[김성민]] 학우 : Wifi 신호로 사람의 위치 및 제스처 추적하기 | ||
* chapter3 : WiDir - Walking Direction Estimation Using Wireless Signals | * chapter3 : WiDir - Walking Direction Estimation Using Wireless Signals | ||
** 와이파이 신호(파장)가 계속 만들어지는데, Fresnel zone에서의 두 점 사이의 거리를 cosine 제 2법칙으로 계산할 수 있다. | ** 와이파이 신호(파장)가 계속 만들어지는데, Fresnel zone에서의 두 점 사이의 거리를 cosine 제 2법칙으로 계산할 수 있다. | ||
| Line 23: | Line 24: | ||
구현은 쉬우나, 장비가 비싸다.. | 구현은 쉬우나, 장비가 비싸다.. | ||
* chapter4 : | * chapter4 : Augmenting User Identification With WiFi Based Gesture Recognition | ||
** machine learning을 이용한 것. | |||
detection을 WiFi를 이용. | |||
** 반복되는 행동(다양한 패턴)으로 data를 모은다. | |||
** 신호를 모아서 분석. | |||
** 특정 사람이 했던 데이터를 모아서 비교해본다. | |||
** 문제점 : 똑같은 행동을 계속하면 피곤해지는게 문제였다. (7명이 21000개의 신호를 모아야했다..) | |||
-> 한사람이 약 2시간동안 한가지 행동을 해야한다. | |||
-> 그래서 일주일에 한두번만 했다. | |||
-> RMS(Root Mean Square)로 dataset을 측정하여 accuracy가 약 90% 나왔다. -> 논문 accept! | |||
-> 겨울되면 옷이 두꺼워져서 80%로 accuracy가 떨어진다.(솜이 신호를 먹어버림.) | |||
** CNN 이용. (9-layer) | |||
다음 OMS주자 : 29기 [[이은서]] 학우 - 패션에 대해 알아보자. | |||
== 스터디 및 프로젝트 == | == 스터디 및 프로젝트 == | ||
| Line 36: | Line 53: | ||
| [[Shaprest++]] | | [[Shaprest++]] | ||
| C++ | | C++ | ||
| 진행 | | sequantial container part 진행 | ||
|- | |- | ||
| [[앙기모와 머머리]] | | [[앙기모와 머머리]] | ||
| Line 44: | Line 61: | ||
| [[준비하자프로그래밍경시대회|준비하자 프로그래밍 경시대회]] | | [[준비하자프로그래밍경시대회|준비하자 프로그래밍 경시대회]] | ||
| 알고리즘 | | 알고리즘 | ||
| | | 이번 주엔 휴식 | ||
|- | |- | ||
| [[DAILYEE]] | | [[DAILYEE]] | ||
| 토플 | | 토플 | ||
| | | 휴식 중 | ||
|- | |- | ||
| [[머코노초]] | | [[머코노초]] | ||
| 머신러닝 | | 머신러닝 | ||
| | | least square 등 학습 | ||
|} | |} | ||
| Line 69: | Line 78: | ||
| 진행 사항 | | 진행 사항 | ||
|- | |- | ||
| [[Robot_Study/OpenManipulator]] | | [[Robot_Study/OpenManipulatr|Robot_Study/OpenManipulator]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[직선조아]] | | [[직선조아]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[분수도 모르는 게 까불어]] | | [[분수도 모르는 게 까불어]] | ||
| | | 진행 중 | ||
|} | |} | ||
| Line 82: | Line 91: | ||
* | * (홍보) '''ACM/ICPC''' : 국제 대학생 프로그래밍 경진대회 | ||
** 어떻게 시장이 바뀔지는 모르겠지만, 여러분은 취업을 해야합니다. | |||
** 학생으로서 참여할 수 있는 가장 권위있는 대회. | |||
** 추억도 쌓을 겸 본인의 실력이 어떻든 한번 경험해봅시다! | |||
** 나가본 사람과 나가보지 않은 사람의 차이는 큽니다. | |||
== Comment == | == Comment == | ||
Latest revision as of 08:51, 17 July 2019
2019.07.17 ZeroPage 정모
OMS
OMS 주자 24기 김성민 학우 : Wifi 신호로 사람의 위치 및 제스처 추적하기
- chapter3 : WiDir - Walking Direction Estimation Using Wireless Signals
- 와이파이 신호(파장)가 계속 만들어지는데, Fresnel zone에서의 두 점 사이의 거리를 cosine 제 2법칙으로 계산할 수 있다.
바깥쪽 Fresnel zone에 갈수록 더 늦게 도착한다.
Fresnel Direction : Fresnel zone 내부에서 안에서 바깥으로 향하는 것.
두 wifi 신호 사이의 거리(상)가 pi/2 만큼 신호를 주는 것이 적절하다고 판단하였다.
사람의 혈액은 물이 70%를 차지하고 있기 때문에, 반사율이 매우 좋다. 하지만 2명 이상이면, 좋진 않을듯 합니다.
하나의 공유기로는 잴 수 없는 각도가 있는데, 공유기를 하나 더 설치함으로써 커버를 할 수 있다. (직각 성질 이용)
-> 하지만 신호가 반사되고 꺾이다보니, 신호가 상쇄되는 경우도 존재.
->
실험)
방 하나에 대한 구조를 그리고, 위치를 여러군데로 나눈 다음에 신호를 측정
구현은 쉬우나, 장비가 비싸다..
- chapter4 : Augmenting User Identification With WiFi Based Gesture Recognition
- machine learning을 이용한 것.
detection을 WiFi를 이용.
- 반복되는 행동(다양한 패턴)으로 data를 모은다.
- 신호를 모아서 분석.
- 특정 사람이 했던 데이터를 모아서 비교해본다.
- 문제점 : 똑같은 행동을 계속하면 피곤해지는게 문제였다. (7명이 21000개의 신호를 모아야했다..)
-> 한사람이 약 2시간동안 한가지 행동을 해야한다.
-> 그래서 일주일에 한두번만 했다.
-> RMS(Root Mean Square)로 dataset을 측정하여 accuracy가 약 90% 나왔다. -> 논문 accept!
-> 겨울되면 옷이 두꺼워져서 80%로 accuracy가 떨어진다.(솜이 신호를 먹어버림.)
- CNN 이용. (9-layer)
다음 OMS주자 : 29기 이은서 학우 - 패션에 대해 알아보자.
스터디 및 프로젝트
- 스터디 활동 공유
스터디
| 스터디 이름 | 내용 | 진행 사항 |
| Shaprest++ | C++ | sequantial container part 진행 |
| 앙기모와 머머리 | 머신러닝 | |
| 준비하자 프로그래밍 경시대회 | 알고리즘 | 이번 주엔 휴식 |
| DAILYEE | 토플 | 휴식 중 |
| 머코노초 | 머신러닝 | least square 등 학습 |
프로젝트
| 프로젝트 | 진행 사항 |
| Robot_Study/OpenManipulator | |
| 직선조아 | |
| 분수도 모르는 게 까불어 | 진행 중 |
활동 소식
- (홍보) ACM/ICPC : 국제 대학생 프로그래밍 경진대회
- 어떻게 시장이 바뀔지는 모르겠지만, 여러분은 취업을 해야합니다.
- 학생으로서 참여할 수 있는 가장 권위있는 대회.
- 추억도 쌓을 겸 본인의 실력이 어떻든 한번 경험해봅시다!
- 나가본 사람과 나가보지 않은 사람의 차이는 큽니다.