More actions
imported>heoay No edit summary |
(Repair batch-0001 pages from live compare) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
ACM 문제풀이 스터디 | ACM 문제풀이 스터디 | ||
---- | ---- | ||
'''A'''lgorithm & | |||
'''O'''lympiad in | |||
'''I'''nformatics | |||
== 공지 == | == 공지 == | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
** 원문 : http://online-judge.uva.es/problemset/ | ** 원문 : http://online-judge.uva.es/problemset/ | ||
''누구나 문제 푸시고 해당 페이지에 올려주세요.'' | |||
* 참여자 : 문보창 | * 참여자 : 문보창 | ||
* 2005년 여름방학 중 [[AOI]]를 시작합니다. 참여하실 분은 참여자에 이름을 써 넣어 주세요. | * 2005년 여름방학 중 [[AOI]]를 시작합니다. 참여하실 분은 참여자에 이름을 써 넣어 주세요. | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
=== 2005년 1학기 === | === 2005년 1학기 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| 문제 | | 문제 | ||
| [[문보창]] | | [[문보창]] | ||
| [[곽세환]] | | [[곽세환]] | ||
| | | 이도현 | ||
| [[나휘동]] | | [[나휘동]] | ||
| 차영권 | | 차영권 | ||
| [[이동현]] | | [[이동현]] | ||
| [[상협]] | | [[상협]] | ||
| | | 재동 | ||
|- | |- | ||
| | | Stack'emUp | ||
| O | | O | ||
| O | | O | ||
| Line 176: | Line 176: | ||
* 온라인으로라도 열심히 참여하겠음 --[[곽세환]] | * 온라인으로라도 열심히 참여하겠음 --[[곽세환]] | ||
^^ 기대할께요. --[[문보창]] | ^^ 기대할께요. --[[문보창]] | ||
* ACM분야는 생소하니깐 많이 도와주세요 ㅋ -- | * ACM분야는 생소하니깐 많이 도와주세요 ㅋ --이도현 | ||
* 자 이제 시작해 보아요. --[[문보창]] | * 자 이제 시작해 보아요. --[[문보창]] | ||
* 보창아 한번 잘해보자 ㅋㅋ--[[곽세환]] | * 보창아 한번 잘해보자 ㅋㅋ--[[곽세환]] | ||
| Line 186: | Line 186: | ||
---- | ---- | ||
[[스터디분류]] | [[스터디분류]] | ||
Latest revision as of 23:56, 26 March 2026
ACM 문제풀이 스터디
Algorithm & Olympiad in Informatics
공지
- 여름방학 중 교재 : Programming Challenges ( Aladdin:8979142889 )
누구나 문제 푸시고 해당 페이지에 올려주세요.
- 참여자 : 문보창
- 2005년 여름방학 중 AOI를 시작합니다. 참여하실 분은 참여자에 이름을 써 넣어 주세요.
2005년 여름방학 중 계획
진행상황
- 2004년 AOI AOI/2004 종료.
- 2005년 AOI 1학기 종료.
2005년 1학기
| 문제 | 문보창 | 곽세환 | 이도현 | 나휘동 | 차영권 | 이동현 | 상협 | 재동 |
| Stack'emUp | O | O | . | X | O | . | . | . |
| EuclidProblem | O | . | . | X | O | O | . | . |
| ContestScoreBoard | O | . | . | . | O | . | . | O |
| Hartals | O | . | . | . | O | . | O | . |
| ErdosNumbers | . | . | . | . | X | . | . | . |
| StacksOfFlapjacks | O | . | . | . | . | O | . | . |
| CarmichaelNumbers | O | . | . | . | . | . | . | . |
| SmithNumbers | O | . | O | . | . | . | . | O |
| Marbles | O | . | . | . | . | O | . | O |
| CompleteTreeLabeling | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Bicoloring | O | . | . | . | . | . | . | . |
2005년 여름방학
| 문제 | 문보창 | 이동현 |
| FactorialFactors | X | O |
| IsBiggerSmarter? | O | . |
| Fmt | X | . |
LINK
이야기
- 온라인으로라도 열심히 참여하겠음 --곽세환
^^ 기대할께요. --문보창
- ACM분야는 생소하니깐 많이 도와주세요 ㅋ --이도현
- 자 이제 시작해 보아요. --문보창
- 보창아 한번 잘해보자 ㅋㅋ--곽세환
- 시험이 별로 안남았네요..천천히 올리겠읍니다 -- 차영권
- 한 동안 안 들어왔더니 경진대회 날짜 잡힌지도 몰랐네... 그런데 보창이 배신이야 배신... --곽세환
- http://online-judge.uva.es/problemset/ <-- 여기에서 로봇이 실시간으로 답이 맞았는지 채점도 해준답니다. 푸신분들은 한번 해 보세요 - 보창