More actions
({CREATE}) |
(Repair batch-0002 pages from live compare) |
||
| (9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
* | __TOC__ | ||
= 스터디 설명 = | |||
* 스터디 책 변경 | |||
** 기존의 책에서 David. C. Lay - Linear Algebra and Its Applications 책으로 변경 | |||
* 목차 | |||
** 제1장 선형대수학에서의 선형방정식 | |||
** 제2장 행렬 대수 | |||
** 제3장 행렬식 | |||
** 제4장 벡터 공간 | |||
** 제5장 고윳값과 고유 벡터 | |||
** 제6장 직교성과 최소제곱법 | |||
** 제7장 대칭행렬과 이차형식 | |||
** ~~제8장 벡터공간의 기하~~ | |||
= 스터디 내용 = | |||
== 스터디 진도 정하기 == | |||
* 안재형 : Orthogonality 이후 | |||
* 박인서 : Application 이후, 앞쪽 훑는거 상관없음 | |||
* 전현욱 : Orthogonality 이후 | |||
* 정진욱 : Orthogonality 이후 | |||
== 스터디 계획 == | |||
* 1차시 : 행렬 대수(기존의 고등학교 과정) + 1장 선형대수학에서의 선형방정식 개념, 문제풀이 | |||
* 2차시 : Determinant, Orthogonality 문제풀이 | |||
* 3차시 : Vector Space 문제풀이 | |||
* 4차시 : EigenValue, Eigenvector 문제풀이 | |||
* 5차시 : 7장 일부분 개념 | |||
* 1~2차시정도는 유동적으로 움직일 수 있음 | |||
* 총 차시는 8차시로 예정 | |||
== 참고할만한 자료들 == | |||
* MIT OCW : https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010/video-lectures/ | |||
* ~~EBS~~ | |||
* OCW-HYU: https://www.youtube.com/watch?v=esuviuoljUo&list=PLSN_PltQeOyjDGSghAf92VhdMBeaLZWR3&index=19&app=desktop | |||
= 다음 차시 = | |||
* 학기중 과제 hw_01 풀어오기 | |||
* 책 1장 Exercise 부분 자율적으로 풀다가 막히는 문제 가져오기 | |||
* 다른 이유 없으면 7월 6일 1시에 모이는걸로 | |||
Latest revision as of 00:16, 27 March 2026
스터디 설명
- 스터디 책 변경
- 기존의 책에서 David. C. Lay - Linear Algebra and Its Applications 책으로 변경
- 목차
- 제1장 선형대수학에서의 선형방정식
- 제2장 행렬 대수
- 제3장 행렬식
- 제4장 벡터 공간
- 제5장 고윳값과 고유 벡터
- 제6장 직교성과 최소제곱법
- 제7장 대칭행렬과 이차형식
- ~~제8장 벡터공간의 기하~~
스터디 내용
스터디 진도 정하기
- 안재형 : Orthogonality 이후
- 박인서 : Application 이후, 앞쪽 훑는거 상관없음
- 전현욱 : Orthogonality 이후
- 정진욱 : Orthogonality 이후
스터디 계획
- 1차시 : 행렬 대수(기존의 고등학교 과정) + 1장 선형대수학에서의 선형방정식 개념, 문제풀이
- 2차시 : Determinant, Orthogonality 문제풀이
- 3차시 : Vector Space 문제풀이
- 4차시 : EigenValue, Eigenvector 문제풀이
- 5차시 : 7장 일부분 개념
- 1~2차시정도는 유동적으로 움직일 수 있음
- 총 차시는 8차시로 예정
참고할만한 자료들
다음 차시
- 학기중 과제 hw_01 풀어오기
- 책 1장 Exercise 부분 자율적으로 풀다가 막히는 문제 가져오기
- 다른 이유 없으면 7월 6일 1시에 모이는걸로