More actions
imported>trailblaze No edit summary |
imported>trailblaze No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
---- | ---- | ||
인기도:B(A,B,C), 성공률:높음(낮음,보통,높음), 레벨:1(1~4) | 인기도:B(A,B,C), 성공률:높음(낮음,보통,높음), 레벨:1(1~4) | ||
=== About [[Shoemaker' | === About [[Shoemaker's_Problem]] === | ||
=== Input === | === Input === | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
=== 쓰레드 === | === 쓰레드 === | ||
---- | ---- | ||
[[문제분류]] [[경시대회준비반]] | [[문제분류]] [[경시대회준비반]], [[알고리즘/문제목록]] | ||
Latest revision as of 07:23, 18 November 2013
인기도:B(A,B,C), 성공률:높음(낮음,보통,높음), 레벨:1(1~4)
About Shoemaker's_Problem
Input
Output
Sample Input
Sample Output
풀이
| 작성자 | 사용언어 | 개발시간 | 코드 |
| 김태진 | C++ | ? | Shoemaker's_Problem/김태진 |
| 곽병학 | C++ | ? | Shoemaker's_Problem/곽병학 |