More actions
imported>lhr5902 No edit summary |
imported>khs910504 No edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
== 1회차 == | == 1회차 == | ||
* 변수, 데이타 타입, 반복문, 조건문 등을 가르침 기본적인 문법을 가르쳐주고 직접 그 문법을 사용하여 사용법이 익숙해지게 끔 하였다. | |||
== 2회차 == | == 2회차 == | ||
* 1회차에서 배운 내용을 기억하고 있는지 복습 예제를 주어 풀게하였고, 이번차에서는 스위치문의 문법과 사용하는 이유, 배열과 배열을 쓰면 편한 점 등을 설명해주고 예시문제를 주었다. | |||
* 강사님 컨텐츠 내용을 조금 더 채워주시기 바랍니다. 어떻게 가르쳤는데 어떤 결과가 나왔는지요. - [[김준석]] | |||
== 3회차 == | |||
----------------------------------- | ----------------------------------- | ||
[[새싹교실/2012]] | [[새싹교실/2012]] | ||
Latest revision as of 01:53, 13 April 2012
참여자 명단
강사 : 이학록
수강생 : 12 이겨레, 12 김도현, 12김희주
수업
1회차
- 변수, 데이타 타입, 반복문, 조건문 등을 가르침 기본적인 문법을 가르쳐주고 직접 그 문법을 사용하여 사용법이 익숙해지게 끔 하였다.
2회차
- 1회차에서 배운 내용을 기억하고 있는지 복습 예제를 주어 풀게하였고, 이번차에서는 스위치문의 문법과 사용하는 이유, 배열과 배열을 쓰면 편한 점 등을 설명해주고 예시문제를 주었다.
- 강사님 컨텐츠 내용을 조금 더 채워주시기 바랍니다. 어떻게 가르쳤는데 어떤 결과가 나왔는지요. - 김준석