More actions
No edit summary |
(Repair batch-0006 pages from live compare) |
||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
| 강사 | | 강사 | ||
| | | 채승훈 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | 멘티 | | rowspan="1" | 멘티 | ||
| | | 박민영 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | 멘티 | | rowspan="1" | 멘티 | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
= 일정 = | = 일정 = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| 회차 | | 회차 | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| 참석자 | | 참석자 | ||
|- | |- | ||
| | | 1회차 | ||
| 3/14 | | 3/14 | ||
| OT 및 개요 소개 | | OT 및 개요 소개 | ||
| 채승훈 박민영 박지원 백범준 | | 채승훈 박민영 박지원 백범준 | ||
|- | |- | ||
| | | 2회차 | ||
| 3/22 | | 3/22 | ||
| 반복문 | | 반복문 | ||
| 채승훈 박민영 박지원 백범준 | | 채승훈 박민영 박지원 백범준 | ||
|- | |- | ||
| | | 3회차 | ||
| 3/29 | | 3/29 | ||
| 반복문 문제 풀이 및 포인터 일부 | | 반복문 문제 풀이 및 포인터 일부 | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
| 중간고사 휴강 | | 중간고사 휴강 | ||
|- | |- | ||
| | | 4회차 | ||
| 5/03 | | 5/03 | ||
| 배열 및 포인터 | | 배열 및 포인터 | ||
| 채승훈 박민영 박지원 | | 채승훈 박민영 박지원 | ||
|- | |- | ||
| | | 5회차 | ||
| | | 5/10 | ||
| | | 함수 | ||
| | | 채승훈 박지원 백범준 | ||
|- | |- | ||
| | | 6회차 | ||
| | | 5/17 | ||
| | | Stack&Queue | ||
| | | 채승훈 박지원 백범준 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
----------------------------------- | ----------------------------------- | ||
[[새싹교실/2023]] | [[새싹교실/2023]] | ||
Latest revision as of 01:08, 27 March 2026
소개 및 목표
- C언어 기초부터 queue 및 stack까지
참여인원 및 진행시간
| 강사 | 채승훈 |
| 멘티 | 박민영 |
| 멘티 | 박지원 |
| 멘티 | 백범준 |
- 시간 및 장소 : 수요일 6시 정문 할리스
일정
| 회차 | 진행 일자 | 진행 내용 | 참석자 |
| 1회차 | 3/14 | OT 및 개요 소개 | 채승훈 박민영 박지원 백범준 |
| 2회차 | 3/22 | 반복문 | 채승훈 박민영 박지원 백범준 |
| 3회차 | 3/29 | 반복문 문제 풀이 및 포인터 일부 | 채승훈 박지원 백범준 |
| 중간고사 휴강 | |||
| 4회차 | 5/03 | 배열 및 포인터 | 채승훈 박민영 박지원 |
| 5회차 | 5/10 | 함수 | 채승훈 박지원 백범준 |
| 6회차 | 5/17 | Stack&Queue | 채승훈 박지원 백범준 |
| 종강 |
참고자료
https://www.codeup.kr/ 코드업 https://www.acmicpc.net/ 백준 https://solved.ac/ranking/tier 백준 문제집