More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
= 대회 사이트 = | = 대회 사이트 = | ||
[https://www.acmicpc.net/contest/view/224] | |||
~~취소선~~은 불참자(no-show) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| 순위 | |||
| 팀 이름 | |||
| 강사 | |||
| 새싹 | |||
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| 최종 | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 따라와반 | |||
| ~~박인서~~ | |||
| 신원준, 이민욱, 정석우 | |||
| 3/93 | |||
| 0/- | |||
| 1/22 | |||
| 1/75 | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 3/190 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 무예이십사반 | |||
| 이원준 | |||
| 김휘진, ~~정진욱~~ | |||
| 1/24 | |||
| 0/- | |||
| 1/32 | |||
| 0/- | |||
| 1/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 2/56 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| studio.h | |||
| 조현성 | |||
| 조성민 | |||
| 5/- | |||
| 1/57 | |||
| 2/36 | |||
| 0/- | |||
| 1/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 2/93 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 한조 | |||
| ~~장용운~~ -> 고한종 | |||
| 정재형, 조원희 | |||
| 2/- | |||
| 0/- | |||
| 1/56 | |||
| 4/93 | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 1/- | |||
| 2/149 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| C언어 가르쳐조 | |||
| 성훈 | |||
| 안재형, ~~김경태, 이민지~~ | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 1/27 | |||
| 5/136 | |||
| 1/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 2/163 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 예쁘조 | |||
| ~~천준현~~ -> 지무근 | |||
| 양수영, 박진영, 김유진 | |||
| 3/124 | |||
| 0/- | |||
| 2/45 | |||
| 0/- | |||
| 3/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 2/169 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| 꽃밭 | |||
| 이지수 | |||
| 유진, 김혜민, 이현지 | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 1/16 | |||
| 0/- | |||
| 6/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 1/16 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 내무반 | |||
| 남효민 | |||
| 박채린, 조현민, 한윤진 | |||
| 3/- | |||
| 0/- | |||
| 1/21 | |||
| 0/- | |||
| 1/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 1/21 | |||
|- | |||
| 9 | |||
| 수액 | |||
| 김경찬 | |||
| 윤연경, 서율아, 이민희 | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 1/38 | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 1/38 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 의사양반 | |||
| 김한성 | |||
| 박시현, 고은진 | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 1/73 | |||
| 0/- | |||
| 5/- | |||
| 4/- | |||
| 0/- | |||
| 1/73 | |||
|- | |||
| - | |||
| ~~로켓단~~ | |||
| ~~한재민~~ | |||
| ~~방성원, 임창환, 한태균~~ | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
| 0/- | |||
|} | |||
= 후기 및 회고 = | = 후기 및 회고 = | ||
* 작년에 문제시 되었던 부분들이 BOJ를 쓰면서 대부분 해결이 되었다.문제 난이도가 ~~약간~~ 어렵게 출제되기는 하였지만 이는 출제자의 의도가 어느정도 반영된 결과라고 생각한다. 하지만 새내기 위주의 대회였음에도 문제가 약간 어렵지 않았나 하는 생각을 하였다. 앞으로는 이런 대회를 진행 할 때에는 1팀 정도가 문제를 다 풀 수 있게끔 문제 Set을 구성하였으면 한다. - [[박인서]] | * 작년에 문제시 되었던 부분들이 BOJ를 쓰면서 대부분 해결이 되었다.문제 난이도가 ~~약간~~ 어렵게 출제되기는 하였지만 이는 출제자의 의도가 어느정도 반영된 결과라고 생각한다. 하지만 새내기 위주의 대회였음에도 문제가 약간 어렵지 않았나 하는 생각을 하였다. 앞으로는 이런 대회를 진행 할 때에는 1팀 정도가 문제를 다 풀 수 있게끔 문제 Set을 구성하였으면 한다. - [[박인서]] | ||
* 신입생 멘티&&멘토를 대상으로 하는 프로그래밍 대회(알고리즘) 1문제 출제진을 맡았는데, 영어 문제라 대부분 안읽은 것 같았지만... 그래도 그 문제를 아쉽게 못푼 친구들이 몇 있었다. 그래도 신입생들이랑 멘토들이 모여서 열정적으로 문제들을 풀어나가는 모습, 분위기가 너무 좋았다. 뒤에서 지켜봐서 그런지 너무 재밌는 경험이었다. 다음엔 꼭 새싹 강사로 참여하고 싶다. - [[김성민]] | * 신입생 멘티&&멘토를 대상으로 하는 프로그래밍 대회(알고리즘) 1문제 출제진을 맡았는데, 영어 문제라 대부분 안읽은 것 같았지만... 그래도 그 문제를 아쉽게 못푼 친구들이 몇 있었다. 그래도 신입생들이랑 멘토들이 모여서 열정적으로 문제들을 풀어나가는 모습, 분위기가 너무 좋았다. 뒤에서 지켜봐서 그런지 너무 재밌는 경험이었다. 다음엔 꼭 새싹 강사로 참여하고 싶다. - [[김성민]] | ||
Revision as of 09:17, 14 May 2017
일정
5월 12일 금요일 예정 장소 : 208관 6층 pc실 오후 7:00 ~ 7:20 참가자 참석 확인, 장비 TEST 및 인터넷 환경 확인, 사용 컴퓨터 확정, 간식 및 식사 배부 7:30 ~ 9:30 대회 진행 9:30 ~ 10:00 순위 발표 시상 및 정리
모집 방안
참가자 모집 : 5월 1일 ~ 5월 10일 까지 참가자 팀 : 새싹 + 강사 1팀으로 출전
Task Force 모집 : 5월 1일 ~ 5월 7일 Task Force 미팅 : 5월 10일 정모 직후
대회 규정
문제 SET 최종 확정 : 5월 11일 범위 : C언어 기준 일차원 배열
- 백준 온라인 저지가 지원하는 모든 언어로 참여 가능
- 강사는 코딩에 직접적으로 관여할 수 없다.(대리 작성 금지, 오직 아이디어 제공만, 대리 작성 적발시 실격 처리)
- 강사가 사정으로 참여를 못할 경우 다른 사람을 대신 강사로 참여시킬 수 있다. 다만 이 경우 확실한 사유를 증명해야 하며, 대신 강사로 참여한 사람은 강사 상품을 획득 하지 못한다.
- 강사 없이 새싹들만 참여 가능하다. 대신 강사로 참여한 사람은 강사 상품을 획득하지 못한다.
- 올해 문제는 백준 저지에서 TF들이 제작한 문제 set을 기반으로 2시간 진행하는 대회로 한다.
행사 내용
참가 팀 전원에게 간식 및 저녁 식사 제공 전체 참가팀의 50% 상품 수여(순위에 따라) 1등팀 강사 특별 상품 수여
대회 사이트
[1] ~~취소선~~은 불참자(no-show)
| 순위 | 팀 이름 | 강사 | 새싹 | A | B | C | D | E | F | G | 최종 |
| 1 | 따라와반 | ~~박인서~~ | 신원준, 이민욱, 정석우 | 3/93 | 0/- | 1/22 | 1/75 | 0/- | 0/- | 0/- | 3/190 |
| 2 | 무예이십사반 | 이원준 | 김휘진, ~~정진욱~~ | 1/24 | 0/- | 1/32 | 0/- | 1/- | 0/- | 0/- | 2/56 |
| 3 | studio.h | 조현성 | 조성민 | 5/- | 1/57 | 2/36 | 0/- | 1/- | 0/- | 0/- | 2/93 |
| 4 | 한조 | ~~장용운~~ -> 고한종 | 정재형, 조원희 | 2/- | 0/- | 1/56 | 4/93 | 0/- | 0/- | 1/- | 2/149 |
| 5 | C언어 가르쳐조 | 성훈 | 안재형, ~~김경태, 이민지~~ | 0/- | 0/- | 1/27 | 5/136 | 1/- | 0/- | 0/- | 2/163 |
| 6 | 예쁘조 | ~~천준현~~ -> 지무근 | 양수영, 박진영, 김유진 | 3/124 | 0/- | 2/45 | 0/- | 3/- | 0/- | 0/- | 2/169 |
| 7 | 꽃밭 | 이지수 | 유진, 김혜민, 이현지 | 0/- | 0/- | 1/16 | 0/- | 6/- | 0/- | 0/- | 1/16 |
| 8 | 내무반 | 남효민 | 박채린, 조현민, 한윤진 | 3/- | 0/- | 1/21 | 0/- | 1/- | 0/- | 0/- | 1/21 |
| 9 | 수액 | 김경찬 | 윤연경, 서율아, 이민희 | 0/- | 0/- | 1/38 | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 1/38 |
| 10 | 의사양반 | 김한성 | 박시현, 고은진 | 0/- | 0/- | 1/73 | 0/- | 5/- | 4/- | 0/- | 1/73 |
| - | ~~로켓단~~ | ~~한재민~~ | ~~방성원, 임창환, 한태균~~ | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- |
후기 및 회고
- 작년에 문제시 되었던 부분들이 BOJ를 쓰면서 대부분 해결이 되었다.문제 난이도가 ~~약간~~ 어렵게 출제되기는 하였지만 이는 출제자의 의도가 어느정도 반영된 결과라고 생각한다. 하지만 새내기 위주의 대회였음에도 문제가 약간 어렵지 않았나 하는 생각을 하였다. 앞으로는 이런 대회를 진행 할 때에는 1팀 정도가 문제를 다 풀 수 있게끔 문제 Set을 구성하였으면 한다. - 박인서
- 신입생 멘티&&멘토를 대상으로 하는 프로그래밍 대회(알고리즘) 1문제 출제진을 맡았는데, 영어 문제라 대부분 안읽은 것 같았지만... 그래도 그 문제를 아쉽게 못푼 친구들이 몇 있었다. 그래도 신입생들이랑 멘토들이 모여서 열정적으로 문제들을 풀어나가는 모습, 분위기가 너무 좋았다. 뒤에서 지켜봐서 그런지 너무 재밌는 경험이었다. 다음엔 꼭 새싹 강사로 참여하고 싶다. - 김성민