More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 35: | Line 35: | ||
| 전원 참석 | | 전원 참석 | ||
|- | |- | ||
| [[새싹교실/2021/시작이반/1회차]] | | [[:새싹교실/2021/시작이반/1회차 /1회차]] | ||
| 3/20 | | 3/20 | ||
| 복잡도, 입출력, 동적 할당, pair, vector, auto, for-each, 스택, 큐, 덱, 리스트 | | 복잡도, 입출력, 동적 할당, pair, vector, auto, for-each, 스택, 큐, 덱, 리스트 | ||
| 전원 참석 | | 전원 참석 | ||
|- | |- | ||
| [[새싹교실/2021/시작이반/2회차]] | | [[:새싹교실/2021/시작이반/2회차 /2회차]] | ||
| 3/27 | | 3/27 | ||
| 트리, 그래프, 탐색, set, map, 우선순위 큐, 최대/최소, 문자열, 수학 | | 트리, 그래프, 탐색, set, map, 우선순위 큐, 최대/최소, 문자열, 수학 | ||
| 전원 참석 | | 전원 참석 | ||
|- | |- | ||
| [[새싹교실/2021/시작이반/3회차]] | | [[:새싹교실/2021/시작이반/3회차 /3회차]] | ||
| 4/3 | | 4/3 | ||
| 정렬, 완전탐색, 이분탐색, 순열, 기타 STL 문법 | | 정렬, 완전탐색, 이분탐색, 순열, 기타 STL 문법 | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 중간고사 휴강 | | 중간고사 휴강 | ||
|- | |- | ||
| [[새싹교실/2021/시작이반/4회차]] | | [[:새싹교실/2021/시작이반/4회차 /4회차]] | ||
| 5/15 | | 5/15 | ||
| 기본 자료구조, 정렬, 이분 탐색 | | 기본 자료구조, 정렬, 이분 탐색 | ||
| 미시행 | | 미시행 | ||
|- | |- | ||
| [[새싹교실/2021/시작이반/5회차]] | | [[:새싹교실/2021/시작이반/5회차 /5회차]] | ||
| 5/22 | | 5/22 | ||
| - | | - | ||
| 미시행 | | 미시행 | ||
|- | |- | ||
| [[새싹교실/2021/시작이반/6회차]] | | [[:새싹교실/2021/시작이반/6회차 /6회차]] | ||
| 5/29 | | 5/29 | ||
| - | | - | ||
| 미시행 | | 미시행 | ||
|- | |- | ||
| [[새싹교실/2021/시작이반/7회차]] | | [[:새싹교실/2021/시작이반/7회차 /7회차]] | ||
| ?? | | ?? | ||
| - | | - | ||
| 미시행 | | 미시행 | ||
|- | |- | ||
| [[새싹교실/2021/시작이반/8회차]] | | [[:새싹교실/2021/시작이반/8회차 /8회차]] | ||
| ?? | | ?? | ||
| - | | - | ||
| Line 85: | Line 85: | ||
| 기말고사 휴강 | | 기말고사 휴강 | ||
|} | |} | ||
= 참고자료 = | = 참고자료 = | ||
* [https://github.com/VSFe/Algorithm_Study/tree/main/Concept/New VSFe님의 알고리즘 수업 자료] | * [https://github.com/VSFe/Algorithm_Study/tree/main/Concept/New VSFe님의 알고리즘 수업 자료] | ||
Revision as of 05:51, 15 May 2021
소개 및 목표
- 전공 필수 과목인 자료구조/알고리즘에 대한 기본적인 이해
- 코딩테스트에서 자료구조/알고리즘 활용
참여인원 및 진행시간
| 강사 | 박인서 | 15학번 |
| 멘티 | 김도엽 | 21학번 |
| 한윤호 | ||
| 한예준 |
- 시간 : 토요일 14 ~ 16시 예정
일정
| 회차 | 진행 일자 | 진행 내용 | 참석자 |
| OT | 3/10 | 오리엔테이션 | 전원 참석 |
| 새싹교실/2021/시작이반/1회차 /1회차 | 3/20 | 복잡도, 입출력, 동적 할당, pair, vector, auto, for-each, 스택, 큐, 덱, 리스트 | 전원 참석 |
| 새싹교실/2021/시작이반/2회차 /2회차 | 3/27 | 트리, 그래프, 탐색, set, map, 우선순위 큐, 최대/최소, 문자열, 수학 | 전원 참석 |
| 새싹교실/2021/시작이반/3회차 /3회차 | 4/3 | 정렬, 완전탐색, 이분탐색, 순열, 기타 STL 문법 | 한예준 불참 |
| 중간고사 휴강 | |||
| 새싹교실/2021/시작이반/4회차 /4회차 | 5/15 | 기본 자료구조, 정렬, 이분 탐색 | 미시행 |
| 새싹교실/2021/시작이반/5회차 /5회차 | 5/22 | - | 미시행 |
| 새싹교실/2021/시작이반/6회차 /6회차 | 5/29 | - | 미시행 |
| 새싹교실/2021/시작이반/7회차 /7회차 | ?? | - | 미시행 |
| 새싹교실/2021/시작이반/8회차 /8회차 | ?? | - | 미시행 |
| 6/5, 6/12, 6/19 | 기말고사 휴강 |
참고자료
댓글
- 시작이 반입니다. 여러분 시작하세요. - 박인서