More actions
imported>tasha No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 49: | Line 49: | ||
실습 | 실습 | ||
* numpy, matplotlib ([https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fktasha45%2Fsprout-class-2022%2Fmaster%2Flearn_numpy2-quiz.pptx&wdOrigin=BROWSELINK quiz]) | * numpy, matplotlib ([https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fktasha45%2Fsprout-class-2022%2Fmaster%2Flearn_numpy2-quiz.pptx&wdOrigin=BROWSELINK quiz]) | ||
다음 시간에 배울 것 | |||
* Introduction of neural network | |||
* Algorithm practice | |||
== 4차시 == | |||
== 5차시 == | |||
5/01 20:00 - 21:10 | |||
배운 것 | |||
* tensroflow, keras | |||
* perceptron, mlp | |||
* [https://colab.research.google.com/github/ktasha45/sprout-class-2022/blob/master/tensorflow_1.ipynb#scrollTo=cnN1ivXBpXhB] | |||
실습 | |||
* [https://colab.research.google.com/github/ktasha45/sprout-class-2022/blob/master/tensorflow_1.ipynb#scrollTo=cnN1ivXBpXhB NMIST 단순 신경망] | |||
다음 시간에 배울 것 | 다음 시간에 배울 것 | ||
* Introduction of neural network | * Introduction of neural network | ||
* Algorithm practice | * Algorithm practice | ||
Revision as of 12:13, 1 May 2022
refer to Python Numpy Tutorial deep learning
calender OT: 3/13 1차: 3/20 2차: 3/27 3차: 4/03
lecture material github
things to study python algorithm
1차시
3/20 20:00-20:45 참가: 김동영, 원지환 불참: 이수은 배운 것
다음 시간에 배울 것
- class
- numpy
2차시
3/27 21:00-21:50 배운 것
- numpy
- class 조금
- colab
다음 시간에 배울 것
- numpy 실습
- matplotlib
3차시
4/03 20:05-21:15 배운 것
- numpy
- matplotlib
- colab
실습
- numpy, matplotlib (quiz)
다음 시간에 배울 것
- Introduction of neural network
- Algorithm practice
4차시
5차시
5/01 20:00 - 21:10 배운 것
- tensroflow, keras
- perceptron, mlp
- [1]
실습
다음 시간에 배울 것
- Introduction of neural network
- Algorithm practice