More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
매주 2회, 매회 3시간, 매 수업마다 특정 테마(자료구조, 트리, 그래프 등)를 정하고 발표자가 브리핑함. | 매주 2회, 매회 3시간, 매 수업마다 특정 테마(자료구조, 트리, 그래프 등)를 정하고 발표자가 브리핑함. | ||
문제집 : https://github.com/tony9402/baekjoon | 문제집 : https://github.com/tony9402/baekjoon | ||
= 참여 인원 = | = 2. 참여 인원 = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Revision as of 07:11, 22 June 2022
1. 알고삽시다
백준 실버 ~ 골드 초반 수준의 문제를 자료구조 때 배웠던 내용을 적용하여 풀어보며 코딩테스트의 기초를 쌓기 위한 스터디.
매주 2회, 매회 3시간, 매 수업마다 특정 테마(자료구조, 트리, 그래프 등)를 정하고 발표자가 브리핑함. 문제집 : https://github.com/tony9402/baekjoon
2. 참여 인원
| 이름 | 학번 |
| 채승운 | 19 |
| 이의제 | 19 |
| 최동욱 | 19 |
| 안지완 | 19 |
- 비대면인가요?