More actions
imported>beonit No edit summary |
imported>beonit No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
== 몇 번 일치하는가 - 상호 == | == 몇 번 일치하는가 - 상호 == | ||
== 구간 지정하기 - 승한 == | == 구간 지정하기 - 승한 == | ||
* 구간은 중괄호로 표시한다. ({}) | |||
* 필요성 | |||
** +, *는 일치하는 문자수 제한이 없다. 최 몇개까지 일치하는지 정할 수 없다 | |||
** +, *, ?가 일치하는 수의 최솟값은 0이나 1이다. 문자수의 최솟값을 명시적으로 정의 불가능. | |||
** 정확히 원하는 만큼만 일치하도록 문자수 못 정함 | |||
** RGB 값은 | |||
#99FFAA | |||
처럼 [[:xdigit:]]가 정확하게 6번 나와야 한다. | |||
=== 정확한 반복 횟수 === | |||
* RGB | |||
** 기존 : | |||
#[:xdigit:][:xdigit:][:xdigit:][:xdigit:][:xdigit:][:xdigit:] | |||
** 개선 : | |||
#[:xdigit:]{6 | |||
} | |||
=== 반복 횟수 범위 설정 === | |||
* 날짜양식 : | |||
\d{1,2}[-\/]\d{1,2}[-\/]\d{2,4 | |||
} | |||
** 하지만 날짜가 54/67/9999같은 날짜도 통과 시킨다. | |||
** 구간은 {0, 4} 처럼 0부터 시작할 수 있다. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| (O) | |||
| 4/8/03 | |||
|- | |||
| (O) | |||
| 10-6-2004 | |||
|- | |||
| (X) | |||
| 2/2/2 | |||
|- | |||
| (O) | |||
| 01-01-01 | |||
|} | |||
=== 최소 반복 횟수 찾기 === | |||
* 주문이 100불 이상인 것 찾기 : | |||
\d+: \$\d{2,}\.\d{2 | |||
} | |||
{{| | |||
1001: $496.80 | |||
1002: $1290.69 | |||
1003: $26.43 | |||
1004: $613.42 | |||
1005: $7.61 | |||
1006: $414.90 | |||
1007: $25.00 | |||
|}} | |||
* 결과 | |||
1001: $496.80 | |||
1002: $1290.69 | |||
1004: $613.42 | |||
1006: $414.90 | |||
== 과하게 일치하는 상황 방지하기 - 준석 == | == 과하게 일치하는 상황 방지하기 - 준석 == | ||
== 정리해보자 - 준석 == | == 정리해보자 - 준석 == | ||
Revision as of 12:42, 26 October 2010
[[pagelist(^정규표현식/*)]]
몇 번 일치하는가 - 상호
구간 지정하기 - 승한
- 구간은 중괄호로 표시한다. ({})
- 필요성
- +, *는 일치하는 문자수 제한이 없다. 최 몇개까지 일치하는지 정할 수 없다
- +, *, ?가 일치하는 수의 최솟값은 0이나 1이다. 문자수의 최솟값을 명시적으로 정의 불가능.
- 정확히 원하는 만큼만 일치하도록 문자수 못 정함
- RGB 값은
#99FFAA
처럼 xdigit:가 정확하게 6번 나와야 한다.
정확한 반복 횟수
- RGB
- 기존 :
#[:xdigit:][:xdigit:][:xdigit:][:xdigit:][:xdigit:][:xdigit:]
- 개선 :
#[:xdigit:]{6
}
반복 횟수 범위 설정
- 날짜양식 :
\d{1,2}[-\/]\d{1,2}[-\/]\d{2,4
}
- 하지만 날짜가 54/67/9999같은 날짜도 통과 시킨다.
- 구간은 {0, 4} 처럼 0부터 시작할 수 있다.
| (O) | 4/8/03 |
| (O) | 10-6-2004 |
| (X) | 2/2/2 |
| (O) | 01-01-01 |
최소 반복 횟수 찾기
- 주문이 100불 이상인 것 찾기 :
\d+: \$\d{2,}\.\d{2
}
{{|
1001: $496.80 1002: $1290.69 1003: $26.43 1004: $613.42 1005: $7.61 1006: $414.90 1007: $25.00 |}}
- 결과
1001: $496.80 1002: $1290.69 1004: $613.42 1006: $414.90