More actions
imported>undinekr No edit summary |
imported>undinekr No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
|- | |- | ||
| 2008/08/06 | | 2008/08/06 | ||
| 00.42. | | 00.42.XX | ||
| 13.1 Km | | 13.1 Km | ||
| 18.5 Km /h | | 18.5 Km /h | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
|- | |- | ||
| 2008/08/07 | | 2008/08/07 | ||
| 00.59. | | 00.59.XX | ||
| 22.1 Km | | 22.1 Km | ||
| 22.3 Km /h | | 22.3 Km /h | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
|- | |- | ||
| 2008/08/08 | | 2008/08/08 | ||
| 00.50. | | 00.50.XX | ||
| 17.7 Km | | 17.7 Km | ||
| 21.0 Km /h | | 21.0 Km /h | ||
| 32.8 km/h | | 32.8 km/h | ||
|- | |||
| 2008/08/09 | |||
| 00.48.24 | |||
| 17.7 Km | |||
| 21.9 Km /h | |||
| 34.3 km/h | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
[[조현태]] | [[조현태]] | ||
Revision as of 17:49, 9 August 2008
조현태/자전거
| 날짜 | 시간 | 거리 | 평속 | 최고속 |
| 2008/08/06 | 00.42.XX | 13.1 Km | 18.5 Km /h | 32.7 km/h |
| 2008/08/07 | 00.59.XX | 22.1 Km | 22.3 Km /h | 37.5 km/h |
| 2008/08/08 | 00.50.XX | 17.7 Km | 21.0 Km /h | 32.8 km/h |
| 2008/08/09 | 00.48.24 | 17.7 Km | 21.9 Km /h | 34.3 km/h |