More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
Reference | Reference | ||
* http://www.cslab.cau.ac.kr | * http://www.cslab.cau.ac.kr | ||
=== Compuer Vision Lab === | === Compuer Vision Lab === | ||
Reference | |||
* http://cvlab.cau.ac.kr | |||
=== Database Lab === | === Database Lab === | ||
Reference | |||
* http://dblab.cse.cau.ac.kr | |||
=== Computer Graphics Lab === | === Computer Graphics Lab === | ||
Reference | |||
* http://cglab.cau.ac.kr | |||
=== Computer Network Lab === | === Computer Network Lab === | ||
Reference | |||
* http://orchid.cse.cau.ac.kr | |||
=== Algorithms & Information Security Lab === | === Algorithms & Information Security Lab === | ||
Reference | |||
* http://alg.cse.cau.ac.kr | |||
=== Visual Image Media Lab === | === Visual Image Media Lab === | ||
Reference | |||
* http://vim.cau.ac.kr | |||
=== IoT and Detection Laboratory === | === IoT and Detection Laboratory === | ||
Reference | |||
* http://hsc.cse.cau.ac.kr | |||
=== Human-Computer Interaction Lab === | === Human-Computer Interaction Lab === | ||
Reference | |||
* http://hil.cau.ac.kr | |||
=== Artificial Intelligence === | === Artificial Intelligence === | ||
| Line 48: | Line 57: | ||
=== Ultra-Intelligent Computing/Communication Lab === | === Ultra-Intelligent Computing/Communication Lab === | ||
* 가지 말 것 | |||
Reference | |||
* http://uclab.re.kr | |||
=== Real-Time Software Engineering Lab === | === Real-Time Software Engineering Lab === | ||
Reference | |||
* https://sites.google.com/site/rtselab/ | |||
=== Visualization Lab === | === Visualization Lab === | ||
=== Virtual Reality Lab === | === Virtual Reality Lab === | ||
Reference | |||
* http://vrlab.cau.ac.kr | |||
=== Image Lab === | === Image Lab === | ||
Reference | |||
* http://image.cau.ac.kr | |||
=== Knowledge Engineering Lab === | |||
Reference | |||
* http://ke.cau.ac.kr/kelab/index.php/Main_Page | |||
=== Networked System Lab === | === Networked System Lab === | ||
Reference | |||
* http://nsl.cau.ac.kr | |||
=== Distributed Platforms and Security Lab === | === Distributed Platforms and Security Lab === | ||
Reference | |||
* https://sites.google.com/site/joongheonkim/ | |||
=== Computer Vision Machine Learning Lab === | |||
Reference | |||
* http://cau.ac.kr/~jskwon/ | |||
=== Machine Intelligence Lab === | === Machine Intelligence Lab === | ||
Reference | |||
* http://mi.cau.ac.kr | |||
=== Digital / Scientific Imaging Lab === | === Digital / Scientific Imaging Lab === | ||
Reference | |||
* http://imagescience.net | |||
=== Computer Vision and Augumented Reality Laboratory === | === Computer Vision and Augumented Reality Laboratory === | ||
Reference | |||
* https://sites.google.com/view/cvandar | |||
=== Future-Media Art Lab === | === Future-Media Art Lab === | ||
| Line 82: | Line 109: | ||
=== Graphics, Vision and Interation Laboratory === | === Graphics, Vision and Interation Laboratory === | ||
Reference | |||
* http://graphics.cau.ac.kr | |||
=== Data Intelligence Lab === | === Data Intelligence Lab === | ||
Revision as of 13:55, 8 February 2019
Information
Chung-Ang University Laboratory This page is made for students who interest in graduate school or P.E If you know anything about each lab, please fill out comments on this page.
자대 대학원진학이나 PE를 신청할 때 도움이 될 만한 정보를 공유하기 위해서 만든 페이지 입니다. 아는 정보가 있으면 추가해 주시면 감사하겠습니다. (각 교수님의 홈페이지에 업데이트 되다만 정보를 정리하는 것이 아닌, 실제 격은 내용에 대해서 올려주시면 됩니다.)
Computer Science & Engineering
Reference
Embedded & High Performance Computer System
Reference
Compuer Vision Lab
Reference
Database Lab
Reference
Computer Graphics Lab
Reference
Computer Network Lab
Reference
Algorithms & Information Security Lab
Reference
Visual Image Media Lab
Reference
IoT and Detection Laboratory
Reference
Human-Computer Interaction Lab
Reference
Artificial Intelligence
Reference
Ultra-Intelligent Computing/Communication Lab
- 가지 말 것
Reference
Real-Time Software Engineering Lab
Reference
Visualization Lab
Virtual Reality Lab
Reference
Image Lab
Reference
Knowledge Engineering Lab
Reference
Networked System Lab
Reference
Distributed Platforms and Security Lab
Reference
Computer Vision Machine Learning Lab
Reference
Machine Intelligence Lab
Reference
Digital / Scientific Imaging Lab
Reference
Computer Vision and Augumented Reality Laboratory
Reference
Future-Media Art Lab
Reference
Graphics, Vision and Interation Laboratory
Reference
Data Intelligence Lab
Systems and Storage Lab
Reference
Mechanical Engineering
Reference
Human-Centered Robotics
Soft Robotics & Robot Arm
Reference