More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
* If someone hopes to study robotics, write your name on the "Comments" section. | * If someone hopes to study robotics, write your name on the "Comments" section. | ||
* If no one interests on these topics, then it will be changed to study (Due: Mar 8, 2019) | * If no one interests on these topics, then it will be changed to study (Due: Mar 8, 2019) | ||
Korean explanation | |||
* 로봇공학개론으로써 쉽게 이야기하면 로봇팔이 어떤식으로 움직이는지에 대해서 학습합니다. | |||
* 선행교과목으로는 선형대수학, 수치해석, 그래픽스 등이 있습니다. | |||
* 필요할 경우에는 그래픽스 툴을 활용할 예정입니다. | |||
Reference | Reference | ||
* TBD | * TBD | ||
* [[Robot_Study/Introduction_to_Robotics]] | |||
== Plan == | == Plan == | ||
Revision as of 11:01, 4 March 2019
Information
Plan to review (teach) "Robotics"
- mathematics on robotics
- Simulate robot arm (6 DoF robot arm, expected)
Expected Date: Mar 11, 2019 Location: TBD
- If someone hopes to study robotics, write your name on the "Comments" section.
- If no one interests on these topics, then it will be changed to study (Due: Mar 8, 2019)
Korean explanation
- 로봇공학개론으로써 쉽게 이야기하면 로봇팔이 어떤식으로 움직이는지에 대해서 학습합니다.
- 선행교과목으로는 선형대수학, 수치해석, 그래픽스 등이 있습니다.
- 필요할 경우에는 그래픽스 툴을 활용할 예정입니다.
Reference