More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
** javascript, vb6, solidity | ** javascript, vb6, solidity | ||
** node.js, express, flask, android, swing, codeigniter | ** node.js, express, flask, android, swing, codeigniter | ||
= 기록 = | = 기록 = | ||
| Line 27: | Line 24: | ||
** [[새싹교실/2018/고양이찾기반]] | ** [[새싹교실/2018/고양이찾기반]] | ||
** [[AngelsCamp/2018/도메인메이커]] | ** [[AngelsCamp/2018/도메인메이커]] | ||
** Always-On 프로젝트 | ** Always-On 프로젝트 : Object Tracking 스마트 홈 CCTV | ||
** 창의ICT공과대학 학술제 | ** 창의ICT공과대학 학술제 | ||
*** ICT 융합 아이디어 경진대회 : | *** ICT 융합 아이디어 경진대회 : 블록체인 기반의 컴퓨팅 자원 공유 | ||
*** 모바일 앱 개발 경진대회 : 스터디 모집 및 운영 관리 앱 | |||
*** 모바일 앱 개발 경진대회 : | |||
* 기타 활동 | * 기타 활동 | ||
** 정보처리기능사 취득 | ** 정보처리기능사 취득 | ||
** 코드포스 블루 | ** 코드포스 블루 달성으로 목표 성공 | ||
** | ** 알고리즘 대회에 많이 참여함 | ||
*** CodeRace : 1위 | *** CodeRace : 1위 | ||
*** [https://www.acmicpc.net/contest/view/341 SCAL-MOOKJA] | *** [https://www.acmicpc.net/contest/view/341 SCAL-MOOKJA] : 2위 | ||
*** Google codejam : Round 1 진출 | *** Google codejam : Round 1 진출 | ||
*** ICT 어워드 코리아 : 알고리즘 프로그래밍 부문 동상 | *** ICT 어워드 코리아 : 알고리즘 프로그래밍 부문 동상 | ||
| Line 48: | Line 44: | ||
* 스터디 : [[쁠달자]], [[준비하자프로그래밍경시대회]] | * 스터디 : [[쁠달자]], [[준비하자프로그래밍경시대회]] | ||
* 교내 활동 | * 교내 활동 | ||
** 다빈치 SW Dream 창업캠프 : | ** 다빈치 SW Dream 창업캠프 : 블록체인 기반의 애플리케이션 마켓 | ||
** [https://www.acmicpc.net/contest/view/401 NPC (Newbie Programming Contest)] : 2문제 출제 (카우버거 알바생, 새내기와 헌내기) | ** [https://www.acmicpc.net/contest/view/401 NPC (Newbie Programming Contest)] : 2문제 출제 (카우버거 알바생, 새내기와 헌내기) | ||
* 기타 활동 | * 기타 활동 | ||
** SW중심대학 공동 오픈소스 해커톤 (Openhack) : Klaytn 블록체인 기반의 오픈소스 이슈 헌팅 서비스 | |||
** SW중심대학 공동 오픈소스 해커톤 (Openhack) : | ** 7th D2 CAMPUS FEST mini : Game minimap replay module | ||
** 7th D2 CAMPUS FEST mini : | ** 불가능할 거 같았던 코드포스 퍼플도 달성 | ||
** | ** 작년보단 못하지만 알고리즘 대회에 많이 참여함 | ||
*** [https://www.acmicpc.net/contest/view/458 CPC (Chung-Ang Programming Contest)] : 1위 | *** [https://www.acmicpc.net/contest/view/458 CPC (Chung-Ang Programming Contest)] : 1위 | ||
*** 다빈치 SW TECH-FAIR 코딩경진대회 : 1위 | |||
*** Google codejam : Round 2 진출 | *** Google codejam : Round 2 진출 | ||
*** ICT 어워드 코리아 : 알고리즘 프로그래밍 부문 금상 | *** ICT 어워드 코리아 : 알고리즘 프로그래밍 부문 금상 | ||
== 현재 == | == 현재 == | ||
* | * 산업기능요원 하고 싶다. 하지만 언제 할지 모르겠다. | ||
* 일단 2019년 겨울방학에는 인턴을 합니다. (주식회사 팀오투, PHP 개발자) | |||
* | |||
---- | ---- | ||
Revision as of 15:24, 18 December 2019
GitHub | Codeforces | Homepage
소개
- 소프트웨어학부 18학번 나종우입니다.
- 거주지 : 서울시 노원구 은행사거리 근처
- 관심분야 : 알고리즘, 백엔드, 블록체인
- 특징 : 통학러 (ㅠㅠ)
능력
- 프로젝트 진행이 가능한 수준
- c, c++, python, java, html, css, sql
- django, jsp, spring, php
- 간단한 개발을 할 수 있는 수준
- javascript, vb6, solidity
- node.js, express, flask, android, swing, codeigniter
기록
2018년
- 정모 : 2018.5.2, 2018.11.28
- 스터디 : LA, 알얼알, 애플파이, 우리는18문제를풀어야한다
- 교내 활동
- 새싹교실/2018/고양이찾기반
- AngelsCamp/2018/도메인메이커
- Always-On 프로젝트 : Object Tracking 스마트 홈 CCTV
- 창의ICT공과대학 학술제
- ICT 융합 아이디어 경진대회 : 블록체인 기반의 컴퓨팅 자원 공유
- 모바일 앱 개발 경진대회 : 스터디 모집 및 운영 관리 앱
- 기타 활동
- 정보처리기능사 취득
- 코드포스 블루 달성으로 목표 성공
- 알고리즘 대회에 많이 참여함
- CodeRace : 1위
- SCAL-MOOKJA : 2위
- Google codejam : Round 1 진출
- ICT 어워드 코리아 : 알고리즘 프로그래밍 부문 동상
- SCPC : 2차 예선 진출
- Facebook Hacker Cup : Round 2 진출
- ACM-ICPC : Seoul Regional 본선 50위 (28th place)
2019년
- 정모 : 2019.5.15
- 스터디 : 쁠달자, 준비하자프로그래밍경시대회
- 교내 활동
- 다빈치 SW Dream 창업캠프 : 블록체인 기반의 애플리케이션 마켓
- NPC (Newbie Programming Contest) : 2문제 출제 (카우버거 알바생, 새내기와 헌내기)
- 기타 활동
- SW중심대학 공동 오픈소스 해커톤 (Openhack) : Klaytn 블록체인 기반의 오픈소스 이슈 헌팅 서비스
- 7th D2 CAMPUS FEST mini : Game minimap replay module
- 불가능할 거 같았던 코드포스 퍼플도 달성
- 작년보단 못하지만 알고리즘 대회에 많이 참여함
- CPC (Chung-Ang Programming Contest) : 1위
- 다빈치 SW TECH-FAIR 코딩경진대회 : 1위
- Google codejam : Round 2 진출
- ICT 어워드 코리아 : 알고리즘 프로그래밍 부문 금상
현재
- 산업기능요원 하고 싶다. 하지만 언제 할지 모르겠다.
- 일단 2019년 겨울방학에는 인턴을 합니다. (주식회사 팀오투, PHP 개발자)