More actions
imported>rabierre No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Keras | [[pagelist(^(머신러닝스터디/2016))]] | ||
== 내용 == | |||
Keras 실습, IMDB review([http://keras.io/datasets/ keras datasets]의 두번째 데이터셋)로 binary classification | |||
세 가지 트레이닝 | |||
* model.fit | |||
* model.evaluate | |||
* model.predict | |||
Embedding : vector공간에 데이터를 표현 | Embedding : vector공간에 데이터를 표현 | ||
| Line 9: | Line 12: | ||
* vector 공간이 커서 작은 차원에 사상(projection)하는 것 | * vector 공간이 커서 작은 차원에 사상(projection)하는 것 | ||
* 예시: word2vec, doc2vec ... | * 예시: word2vec, doc2vec ... | ||
Dropout | |||
== 다음 시간에는 == | |||
* 실습 계속 | |||
== 더 보기 == | |||
[http://keras.io/datasets/] | |||
Revision as of 10:20, 8 July 2016
[[pagelist(^(머신러닝스터디/2016))]]
내용
Keras 실습, IMDB review(keras datasets의 두번째 데이터셋)로 binary classification
세 가지 트레이닝
- model.fit
- model.evaluate
- model.predict
Embedding : vector공간에 데이터를 표현
- 참고 http://www.slideshare.net/lucypark/nltk-gensim
- vector 공간이 커서 작은 차원에 사상(projection)하는 것
- 예시: word2vec, doc2vec ...
Dropout
다음 시간에는
- 실습 계속