More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
==== 강의의 레벨(난이도), 주제(커리큘럼), 내용에 대해 말씀해주세요 ==== | ==== 강의의 레벨(난이도), 주제(커리큘럼), 내용에 대해 말씀해주세요 ==== | ||
* 레벨 : | * 레벨 : 처음 접하는 사람도 알기 쉽게 수업해주셨으나 직접 문제를 풀 때는 조금 난이도가 있었다. | ||
* 주제 : | * 주제 : 1~4주 - 자료구조, 5~6주 - 알고리즘, 7주 - 학과 수업, 졸업요건, 학습법 | ||
* 내용 : | * 내용 : 자료구조 부분에서는 포인터, 구조체부터 시작해 스택, 큐, 트리 등을 문제에 사용하는 예시와 함께 수업하셨고 | ||
알고리즘 부분에서는 문제를 해결하기 위해 생각해야 할 과정과 문제 해결 전략들을 알려주셨다. | |||
마지막 주차에는 졸업요건, 학과의 수업들에 대한 팁들과 학습법등을 알려주셨다. | |||
==== 전체적으로 느낌 점에 대해 말씀해주세요 ==== | ==== 전체적으로 느낌 점에 대해 말씀해주세요 ==== | ||
* | * | ||
Revision as of 20:43, 29 December 2020
강의의 레벨(난이도), 주제(커리큘럼), 내용에 대해 말씀해주세요
- 레벨 : 처음 접하는 사람도 알기 쉽게 수업해주셨으나 직접 문제를 풀 때는 조금 난이도가 있었다.
- 주제 : 1~4주 - 자료구조, 5~6주 - 알고리즘, 7주 - 학과 수업, 졸업요건, 학습법
- 내용 : 자료구조 부분에서는 포인터, 구조체부터 시작해 스택, 큐, 트리 등을 문제에 사용하는 예시와 함께 수업하셨고
알고리즘 부분에서는 문제를 해결하기 위해 생각해야 할 과정과 문제 해결 전략들을 알려주셨다.
마지막 주차에는 졸업요건, 학과의 수업들에 대한 팁들과 학습법등을 알려주셨다.