More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
* 실습문제 안 풀어왔을 시: 라이브코딩쇼 | * 실습문제 안 풀어왔을 시: 라이브코딩쇼 | ||
= 참여 인원 = | = 참여 인원 = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 이름 | | 이름 | ||
| | | 사용하는 IDE | ||
|- | |- | ||
| [[김도엽]] | | [[김도엽]] | ||
| Code::Blocks | | Code::Blocks | ||
|- | |||
| [[김동영]] | |||
| Dev C++ | |||
|- | |||
| [[최민준]] | |||
| VSCode | |||
|- | |||
| [[김찬중]] | |||
| VisualStudio | |||
|- | |||
| [[임지민]] | |||
| Replit | |||
|} | |} | ||
= 일정 = | = 일정 = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revision as of 06:35, 18 March 2022
안자구뭐해
- 자료구조 과목 스터디
- 강의계획서 상 배울 내용을 1주 전에 예습, 관련 문제를 가져와 풀이법을 설명하는 것으로 연습
- 발표자가 하는일: 실습 두문제 정하기 + 강의 리뷰(분량 자유) + 실습문제 풀이 방법 발표
- 발표자외 사람들: 실습문제 필수로 풀어오기 + 원할 시 연습문제 추가 가능 + 강의에 대한 질문 가능
- 실습문제 안 풀어왔을 시: 라이브코딩쇼
참여 인원
| 이름 | 사용하는 IDE |
| 김도엽 | Code::Blocks |
| 김동영 | Dev C++ |
| 최민준 | VSCode |
| 김찬중 | VisualStudio |
| 임지민 | Replit |
일정
| 매주 화요일 22시 개더타운 | ||||
| 회차 | 진행 일자 | 진행 주차 | 진행 내용 | 발표자 |
| 0회차 | 3/10 | OT | ||
| 안자구뭐해/1회차 | 3/15 | 1,2주차 | 과목소개, 기본개념, recursion, 알고리즘 복잡도 분석 | 임지민 |
| 안자구뭐해/2회차 | 3/22 | 3주차 | 배열, 다차원 배열 | 김도엽 |
| 안자구뭐해/3회차 | 3/29 | 4주차 | 스택과 응용 | 김동영 |
| 안자구뭐해/4회차 | 4/5 | 5주차 | 스택과 응용(2) | 김찬중 |
| 안자구뭐해/5회차 | 4/12 | 6주차 | 큐와 응용 | 최민준 |
| 안자구뭐해/6회차 | 4/19 | 7주차 | 연결리스트 | |
| 중간고사 휴강 |
진행사항
1주차
3/17 11:00 ~ 12:20 (발표자가 아파서 미뤄짐) 1, 2주차 연습: 10872, 10870, 2447, 1074, 1991 1, 2주차 실습: 2750, 11729 실습 - 하노이 탑(11729) 리뷰 수 정렬하기 재귀적 구현 (버블정렬, 선택정렬) 연습 - 트리 순회(1991) 리뷰
참고자료
| 백준 그룹 | 안자구뭐해 |
| 교재 | C로 쓴 자료구조론 |
댓글
- VS code로 C쓰고 싶은데 안되는 분은 저한테 톡주세요 :) - 최민준