More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 48: | Line 48: | ||
| 선지훈, 김주영, 김현수 | | 선지훈, 김주영, 김현수 | ||
|- | |- | ||
| 54주차(9/25),ALCP 1주차 | | 54주차(9/25), ALCP 1주차 | ||
| dp, 그리디 | | dp, 그리디 | ||
| | | | ||
Revision as of 09:37, 20 September 2023
Describe 알고리즘악마반 here
알고리즘 악마반
알고리즘 악마반 : 골드~플레티넘 문제 (`22.09부터 진행중) 알고리즘 천사반 : 실버 문제 (`23.07부터 진행중) 진행합니다.
악마반은 꽉찼고, 천사반은 인원 모집중에 있습니다.(4명까지) 가입 바라시면, zp 단톡방에 선지훈에게 카톡 주세요. 감사합니다.
진행사항
<2023년 여름방학>
| 주차 | 주차별 학습내용 | 참가자 |
| 48주차(8/10) | 위상정렬, 크루츠칼 | 선지훈, 김주영, 김현수 |
| 49주차(8/17) | 프림알고리즘, 이분탐색 | 선지훈, 김주영, 김현수 |
| 50주차(8/21) | dp, 이분탐색 | 선지훈, 김주영, 김현수 |
| 51주차(8/31) | brute-force, 이분탐색 | 선지훈, 김주영, 김현수 |
| 52주차(9/05) | ccw, dp | 선지훈, 김주영, 김현수 |
| 53주차(9/14) | dp, 구현 | 선지훈, 김주영, 김현수 |
| 54주차(9/25), ALCP 1주차 | dp, 그리디 |
참고자료
solved.ac에서 매주 2~3문제 선정
일정
매주 목요일 오후 4시
의견
의견 환영합니다~