More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 144: | Line 144: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
= 진행사항 = | |||
== 1, 2주차 == | |||
01분반: 결석자 정해솔 | |||
Revision as of 08:07, 13 September 2022
컴퓨터를구하자
- 컴퓨터구조 과목 스터디
- 스터디방식 : 강의 수강자에 한해서 돌아가며 발표
- 발표자가 하는일: 강의 리뷰(분량 자유)
- 발표자외 사람들: 실습문제 필수로 풀어오기 + 강의에 대한 질문 가능
- 화요일 01반(오후 3시), 02반(오후 6시)진행
스터디시간
스터디인원
- 수강자 | 최민준, 임지민, 김도엽, 김윤진, 정해솔, 최고은, 이정인, 최유경, 정지현, 권현민
- 비수강자 | 김경민, 윤지희, 김동영
스터디자료
- 필수 | PPT slide
- 참고 | Computer Organization and Design The Hardware/Software Interface 5th Edition, Asian Edition
일정
| 매주 화요일 3시, 6시 6층 PC실습실 | |||||
| 회차 | 진행 일자 | 진행 주차 | 진행 내용 | 1분반 발표자 | 2분반 발표자 |
| 0회차 | OT | 스터디 계획 세우기 및 인원모집 | |||
| 컴퓨터를구하자/1회차 /1회차 | 9/13 | 1,2주차 | Performance | 김도엽 | 최민준 |
| 컴퓨터를구하자/2회차 /2회차 | 9/20 | 3주차 | Instruction set architecture | ||
| 컴퓨터를구하자/3회차 /3회차 | 9/27 | 4주차 | Arithmetic for computers I | ||
| 컴퓨터를구하자/4회차 /4회차 | 10/4 | 5주차 | Arithmetic for computers II | ||
| 컴퓨터를구하자/5회차 /5회차 | 10/11 | 6주차 | Processor I : single-cycle datapath and control | ||
| 컴퓨터를구하자/6회차 /6회차 | 10/11 | 6주차 | Processor I : single-cycle datapath and control | ||
| 컴퓨터를구하자/7회차 /7회차 | 10/18 | 7주차, 총복습 | 총복습, Q&A 정리 | ||
| 중간고사 휴강 | |||||
| 컴퓨터를구하자/8회차 /8회차 | 9주차, 10주차 | ||||
| 컴퓨터를구하자/9회차 /9회차 | 11주차 | ||||
| 컴퓨터를구하자/10회차 /10회차 | 12주차 | ||||
| 컴퓨터를구하자/11회차 /11회차 | 13주차 | ||||
| 컴퓨터를구하자/12회차 /12회차 | 14주차 | ||||
| 컴퓨터를구하자/13회차 /13회차 | 15주차 |
진행사항
1, 2주차
01분반: 결석자 정해솔