More actions
No edit summary |
(Repair MoniWiki formatting after migration) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 2학기 == | |||
[[pagelist(^정모/2018.12)]] | |||
[[pagelist(^정모/2018.11)]] | |||
[[pagelist(^정모/2018.10)]] | |||
[[pagelist(^정모/2018.9)]] | |||
=== 스터디 === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
| 스터디 이름 | |||
| 설명 | |||
| 참가자 | |||
| 시간 | |||
|- | |||
| [golango] | |||
| Go언어 | |||
| [[이태균]], [[한재현]], [[정우현]] | |||
| 목 6시 | |||
|- | |||
| [[알고리즘인터뷰]] | |||
| 코딩 인터뷰 완전 분석 책 문제 풀이 | |||
| [[이민욱]], [[한재현]], [[정우현]], [[김동환]], [[강제순]], [[김건우]] | |||
| 화 7~9시 | |||
|- | |||
| ~~[[자바베이직]]~~ | |||
| Java | |||
| [[정우현]], [[한윤진]], [[이진규]], [[김은경]], [[정윤영]], [[조예진]] | |||
| 월 7~9시 | |||
|- | |||
| [[Sharpest]] | |||
| C# | |||
| [[신형철]], [[한재현]], [[김동욱]], [[정우현]], [[이태균]] | |||
| 금 3~5시 | |||
|- | |||
| [[로지칼씽킹]] | |||
| 수리논리학 | |||
| [[성훈]], [[강제순]], ~~정우현~~ | |||
| 목 3~5시 | |||
|- | |||
| [[C스터디인데이름을못짓겠다]] | |||
| C언어 | |||
| [[조예진]], [[고주형]], [[정윤영]], [[김다형]], [[나원후]], [[정현규]] | |||
| 목 5~7시 | |||
|- | |||
| ~~DappNotExist~~ | |||
| 이더리움 | |||
| [[한재현]], [[여일구]], [[송정우]] | |||
| 금 9~ 시 | |||
|- | |||
| [[이산수학해례본]] | |||
| 이산수학 정리 | |||
| [[강영빈]], [[이승찬]] | |||
| 미정 | |||
|- | |||
| [[우리는18문제를풀어야한다]] | |||
| 미적분 일반물리 답지 제작 | |||
| [[방석현]], [[주영석]], [[한성민]], [[나종우]] | |||
| 격주 토 | |||
|- | |||
| MyNuk'sMLStudy | |||
| 머신러닝 | |||
| [[송정우]], [[이민욱]], [[조예진]], [[한재현]], [[정우현]], [[강제순]] | |||
| 금 7시 | |||
|- | |||
| [[PhysicsStudy/Statics|Physics Study/Statics]] | |||
| 정역학 | |||
| [[우준혁]] | |||
| 금 8시 | |||
|- | |||
| [[논리회로스터디인데이름을못짓겠다]] | |||
| 논리회로 | |||
| [[조예진]], [[김건우]], [[이진규]], [[한혜]] | |||
| 주말 언젠가 | |||
|- | |||
| [[DiscreteMathematics-Groot|Discrete Mathematics-Groot]] | |||
| 이산수학 | |||
| [[고주형]], [[조예진]], [[남택완]], [[조주희]], [[이진규]], [[김건우]] | |||
| 주말 언젠가 | |||
|- | |||
| [[애플파이]] | |||
| Django | |||
| [[나종우]], [[주영석]] | |||
| 금 3시 | |||
|} | |||
=== 프로젝트 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| 프로젝트 | |||
| 설명 | |||
| 참가자 | |||
|- | |||
| [caucsenotice] | |||
| 중앙대 컴공 알리미 메일링 서비스 | |||
| [[김정민]],[[이민욱]] | |||
|- | |||
| [[Hearthstone-deck-trackerContribute|Hearthstone-deck-tracker Contribute]] | |||
| 하스스톤 덱 트레커 오픈소스 기여하기 | |||
| [[김정민]] | |||
|- | |||
| [[팀플룸 사이트]] | |||
| 팀플룸 사이트 | |||
| [[이민욱]] | |||
|- | |||
| [reisen_in_vr] | |||
| Implement Interaction with environment in VR | |||
| [[김성민]] | |||
|- | |||
| [[TryTree]] | |||
| [[ZeroPage]] 성탄절 임베디드 트리 만들기 단기 프로젝트 | |||
| [[양운천]], [[김정민]], [[주영석]], [[김도균]] | |||
|} | |||
=== 공모전 및 경진대회 === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
| 대회명 | |||
| 일자 | |||
| 참가자 | |||
| 결과 | |||
|- | |||
| [http://ict.cau.ac.kr/20150610/sub05/sub05_01_list.php?cmd=view&cpage=3&idx=850 Always-On] | |||
| 4월 ~ 11월 | |||
| [[이민욱]], [[지무근]], [[한윤진]], [[한재현]], 추가바람 | |||
| | |||
|- | |||
| [http://securecoding.software/ SW개발보안 경진대회 ] | |||
| 예선 : 9/1 ~ 9/16 | |||
| [[이민욱]] | |||
| | |||
|- | |||
| [https://paas-ta.kr/ 파스-타 경진대회] | |||
| - | |||
| [[이민욱]] | |||
| 옆 동아리에서 진행. 내년 홍보를 위해 기재 | |||
|- | |||
| [https://www.facebook.com/scalmookja/ 스까묵자] | |||
| 9/29 | |||
| ( [[신형철]], [[이민욱]], [[한재현]] ), ( [[주영석]], [[임창성]], [[나종우]]) | |||
| 주영석, 임창성, 나종우 우수상 | |||
|- | |||
| [http://icpckorea.org/ ACM-ICPC Seoul Regional 2018] | |||
| 예선 : 10/5 ~ 10/6, 본선 : 11/2 ~ 11/3 | |||
| ( [[김성민]], [[신형철]], [[이민욱]]), ([[한재현]], [[한윤진]], [[정우현]]), ([[김남웅]], [[김정민]], [[나종우]]) | |||
| Team ZzikMukMan ( [[김남웅]], [[김정민]], [[나종우]]) Place of 28 | |||
|} | |||
== 여름방학 == | == 여름방학 == | ||
=== 정모 === | === 정모 === | ||
| Line 6: | Line 149: | ||
=== 스터디 === | === 스터디 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| 스터디 이름 | | 스터디 이름 | ||
| Line 37: | Line 180: | ||
| [[오영은]], [[김성민]], [[유재범]], [[김정민]], [[이민욱]], [[나종우]] | | [[오영은]], [[김성민]], [[유재범]], [[김정민]], [[이민욱]], [[나종우]] | ||
| 금요일 4시 20분 | | 금요일 4시 20분 | ||
|- | |- | ||
| [[:스터디/우리는18문제를풀어야한다 우리는18문제를풀어야한다]] | | [[:스터디/우리는18문제를풀어야한다 우리는18문제를풀어야한다]] | ||
| Line 63: | Line 201: | ||
| 화요일 6시 | | 화요일 6시 | ||
|- | |- | ||
| MyNuk'sMLStudy | | [[MyNuk'sMLStudy]] | ||
| 머신러닝 | | 머신러닝 | ||
| [[송정우]], [[여일구]], [[이민욱]], [[조예진]], [[한재현]], [[정우현]] | | [[송정우]], [[여일구]], [[이민욱]], [[조예진]], [[한재현]], [[정우현]] | ||
| Line 72: | Line 210: | ||
=== 공모전 및 경진대회 === | === 공모전 및 경진대회 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| 대회명 | | 대회명 | ||
| Line 91: | Line 229: | ||
| [https://2018.ucpc.io/ 2018 UCPC] | | [https://2018.ucpc.io/ 2018 UCPC] | ||
| 인터넷 예선 : 7/15 | | 인터넷 예선 : 7/15 | ||
| ([[김성민]], [[신형철]], [[이민욱]]), ([[박인서]], [[여영호]], [[김남효]]) | | ([[김동욱]], [[한윤진]], [[한재현]]) ([[김성민]], [[신형철]], [[이민욱]]), ([[박인서]], [[여영호]], [[김남효]]), ([[김남웅]], [[김정민]], [[나종우]]) | ||
| 본선 진출 | | 본선 진출 없음 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.facebook.com/hackercup 2018 Facebook HackerCup] | | [https://www.facebook.com/hackercup 2018 Facebook HackerCup] | ||
| Line 101: | Line 239: | ||
| [https://www.kakaocode.com/ 2018 카카오 코드 페스티벌] | | [https://www.kakaocode.com/ 2018 카카오 코드 페스티벌] | ||
| 참가 신청 : ~ 8/2 | | 참가 신청 : ~ 8/2 | ||
| [[박인서]], [[김성민]], [[나종우]], [[정우현]], [[한재현]] | | [[박인서]], [[김성민]], [[나종우]], [[정우현]], [[한재현]] | ||
| | | 본선 진출 없음 | ||
|} | |} | ||
| Line 114: | Line 252: | ||
[[pagelist(^정모/2018.3)]] | [[pagelist(^정모/2018.3)]] | ||
=== 스터디 === | === 스터디 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| 스터디 이름 | | 스터디 이름 | ||
| Line 146: | Line 284: | ||
| 금요일 4시 20분 | | 금요일 4시 20분 | ||
|- | |- | ||
| HPCau | | [[HPCau]] | ||
| HPC(슈퍼컴퓨팅) 공부와 대회 준비 | | HPC(슈퍼컴퓨팅) 공부와 대회 준비 | ||
| [[양운천]], [[이승찬]] ※ 모집 중 | | [[양운천]], [[이승찬]] ※ 모집 중 | ||
| Line 201: | Line 339: | ||
=== 공모전 및 경진대회 === | === 공모전 및 경진대회 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| 대회명 | | 대회명 | ||
| Line 211: | Line 349: | ||
1B라운드 : 4/30 | 1B라운드 : 4/30 | ||
1C라운드 : 5/5 || [[박인서]], [[김성민]], [[배상윤]], [[강영빈]], [[나종우]] || 박인서, 김성민, 강영빈, 나종우 1차 예선 진출 || | 1C라운드 : 5/5 || [[박인서]], [[김성민]], [[배상윤]], [[강영빈]], [[나종우]] || 박인서, 김성민, 강영빈, 나종우 1차 예선 진출 || | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| [http://ict.cau.ac.kr/20150610/sub05/sub05_01_list.php?cmd=view&cpage=3&idx=850&search_gbn=1&search_keyword= Always-On] | | [http://ict.cau.ac.kr/20150610/sub05/sub05_01_list.php?cmd=view&cpage=3&idx=850&search_gbn=1&search_keyword= Always-On] | ||
| Line 230: | Line 368: | ||
=== 스터디 === | === 스터디 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| 스터디 이름 | | 스터디 이름 | ||
| Line 294: | Line 432: | ||
=== 공모전 및 경진대회 === | === 공모전 및 경진대회 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| 대회명 | | 대회명 | ||
| Line 306: | Line 444: | ||
-------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ||
[[Navigation(활동지도)]] | [[Navigation(활동지도)]] | ||
Revision as of 14:01, 26 March 2026
2학기
[[pagelist(^정모/2018.12)]] [[pagelist(^정모/2018.11)]] [[pagelist(^정모/2018.10)]] [[pagelist(^정모/2018.9)]]
스터디
| 스터디 이름 | 설명 | 참가자 | 시간 |
| [golango] | Go언어 | 이태균, 한재현, 정우현 | 목 6시 |
| 알고리즘인터뷰 | 코딩 인터뷰 완전 분석 책 문제 풀이 | 이민욱, 한재현, 정우현, 김동환, 강제순, 김건우 | 화 7~9시 |
| ~~자바베이직~~ | Java | 정우현, 한윤진, 이진규, 김은경, 정윤영, 조예진 | 월 7~9시 |
| Sharpest | C# | 신형철, 한재현, 김동욱, 정우현, 이태균 | 금 3~5시 |
| 로지칼씽킹 | 수리논리학 | 성훈, 강제순, ~~정우현~~ | 목 3~5시 |
| C스터디인데이름을못짓겠다 | C언어 | 조예진, 고주형, 정윤영, 김다형, 나원후, 정현규 | 목 5~7시 |
| ~~DappNotExist~~ | 이더리움 | 한재현, 여일구, 송정우 | 금 9~ 시 |
| 이산수학해례본 | 이산수학 정리 | 강영빈, 이승찬 | 미정 |
| 우리는18문제를풀어야한다 | 미적분 일반물리 답지 제작 | 방석현, 주영석, 한성민, 나종우 | 격주 토 |
| MyNuk'sMLStudy | 머신러닝 | 송정우, 이민욱, 조예진, 한재현, 정우현, 강제순 | 금 7시 |
| Physics Study/Statics | 정역학 | 우준혁 | 금 8시 |
| 논리회로스터디인데이름을못짓겠다 | 논리회로 | 조예진, 김건우, 이진규, 한혜 | 주말 언젠가 |
| Discrete Mathematics-Groot | 이산수학 | 고주형, 조예진, 남택완, 조주희, 이진규, 김건우 | 주말 언젠가 |
| 애플파이 | Django | 나종우, 주영석 | 금 3시 |
프로젝트
| 프로젝트 | 설명 | 참가자 |
| [caucsenotice] | 중앙대 컴공 알리미 메일링 서비스 | 김정민,이민욱 |
| Hearthstone-deck-tracker Contribute | 하스스톤 덱 트레커 오픈소스 기여하기 | 김정민 |
| 팀플룸 사이트 | 팀플룸 사이트 | 이민욱 |
| [reisen_in_vr] | Implement Interaction with environment in VR | 김성민 |
| TryTree | ZeroPage 성탄절 임베디드 트리 만들기 단기 프로젝트 | 양운천, 김정민, 주영석, 김도균 |
공모전 및 경진대회
| 대회명 | 일자 | 참가자 | 결과 |
| Always-On | 4월 ~ 11월 | 이민욱, 지무근, 한윤진, 한재현, 추가바람 | |
| SW개발보안 경진대회 | 예선 : 9/1 ~ 9/16 | 이민욱 | |
| 파스-타 경진대회 | - | 이민욱 | 옆 동아리에서 진행. 내년 홍보를 위해 기재 |
| 스까묵자 | 9/29 | ( 신형철, 이민욱, 한재현 ), ( 주영석, 임창성, 나종우) | 주영석, 임창성, 나종우 우수상 |
| ACM-ICPC Seoul Regional 2018 | 예선 : 10/5 ~ 10/6, 본선 : 11/2 ~ 11/3 | ( 김성민, 신형철, 이민욱), (한재현, 한윤진, 정우현), (김남웅, 김정민, 나종우) | Team ZzikMukMan ( 김남웅, 김정민, 나종우) Place of 28 |
여름방학
정모
[[pagelist(^정모/2018.8)]] [[pagelist(^정모/2018.7)]]
스터디
| 스터디 이름 | 설명 | 참가자 | 시간 |
| 박살 | 박물관이 살아있다 | 지무근, 한재현, 한윤진, 조현민, 이민욱, 강소정 | 수요일 4시~6시 |
| 자바봐 | Java | 이민욱, 한윤진, 이승찬, 송정우, 김성윤 ~~한재현~~ | 목요일 4시~6시 |
| Kazuaaa! | 기도 | 안재형, 이승찬 | 상시 |
| 이산수학해례본 | 이산수학책 번역 | 강영빈, 이승찬 | 미정 |
| LA | 고즘리알 이제풀문 | 오영은, 김성민, 유재범, 김정민, 이민욱, 나종우 | 금요일 4시 20분 |
| 스터디/우리는18문제를풀어야한다 우리는18문제를풀어야한다 | 미적분 일반물리 답지 제작 | 방석현, 주영석, 한성민, 나종우 | 2주간격 토요일 |
| 싹튼사과C | c언어/알고리즘 | 안재형, 우나은, 한성민, 한신 | 수요일 정모직후 1시간 |
| 알얼알 | 알고리즘 | 나종우, 임창성, 김승진, 방석현, 주영석 | 월요일 7시 30분 |
| 애플파이 | 파이썬 입문 | 나종우, 주영석 | 화요일 6시 |
| MyNuk'sMLStudy | 머신러닝 | 송정우, 여일구, 이민욱, 조예진, 한재현, 정우현 | 화요일 4시 30분 |
프로젝트
공모전 및 경진대회
| 대회명 | 일자 | 참가자 | 결과 |
| Always-On | 4월 ~ 11월 | 이민욱, 지무근, 한윤진, 한재현, 추가바람 | |
| 2018 SCPC | 2차 예선 : 7/7 | 박인서, 김성민, 나종우 | 박인서, 나종우 2차 예선 진출 |
| 2018 UCPC | 인터넷 예선 : 7/15 | (김동욱, 한윤진, 한재현) (김성민, 신형철, 이민욱), (박인서, 여영호, 김남효), (김남웅, 김정민, 나종우) | 본선 진출 없음 |
| 2018 Facebook HackerCup | 예선 라운드 : 7/6 ~ 7/9(PST 기준) | 박인서, 나종우 | 나종우 Round 2 진출 |
| 2018 카카오 코드 페스티벌 | 참가 신청 : ~ 8/2 | 박인서, 김성민, 나종우, 정우현, 한재현 | 본선 진출 없음 |
기타
1학기
정모
[[pagelist(^정모/2018.5)]] [[pagelist(^정모/2018.4)]] [[pagelist(^정모/2018.3)]]
스터디
| 스터디 이름 | 설명 | 참가자 | 시간 |
| 박살 | 박물관이 살아있다 | 지무근, 한재현, 한윤진, 조현민, 이민욱, 강소정 | 수요일 4시~6시 |
| 자바봐 | Java | 이민욱, 한윤진, 이승찬, 송정우, 김성윤 ~~한재현~~ | 목요일 4시~6시 |
| Kazuaaa! | 토익 | 안재형, 이승찬 | 토요일 1시~3시 |
| 이산수학해례본 | 이산수학책 번역 | 강영빈, 이승찬 | 미정 |
| LA | 고즘리알 이제풀문 | 오영은, 김성민, 유재범, 김정민, 이민욱, 나종우 | 금요일 4시 20분 |
| HPCau | HPC(슈퍼컴퓨팅) 공부와 대회 준비 | 양운천, 이승찬 ※ 모집 중 | 금요일 3시~6시 ※ 확정 X |
| 우리는18문제를풀어야한다 | 미적분 일반물리 답지 제작 | 방석현, 주영석, 한성민, 나종우 | 2주간격 토요일 |
| 싹튼사과C | c언어/알고리즘 | 안재형, 우나은, 한성민, 한신 | 수요일 정모직후 1시간 |
| 엣찌 | node.js | 김정민, 이태균 | 화요일 6시 |
| 알얼알 | 알고리즘 | 나종우, 임창성, 김승진, 방석현, 주영석 | 월요일 7시 30분 |
| 애플파이 | 파이썬 입문 | 나종우, 주영석 | 화요일 6시 |
프로젝트
| 프로젝트 | 설명 | 참가자 |
| 중앙대_컴공_알려드립니다 | 공지사항 알림 플러스 친구 | 지무근, 이민욱 김성민 |
| 내홈피만들기 | 본인 홈페이지 제작 | 김정민,이민욱 |
| [caucsenotice] | 중앙대 컴공 알리미 메일링 서비스 | 김정민,이민욱 |
| Hearthstone-deck-tracker Contribute | 하스스톤 덱 트레커 오픈소스 기여하기 | 김정민 |
공모전 및 경진대회
| 대회명 | 일자 | 참가자 | 결과 |
|| Google CodeJam 2018 || 1A라운드 : 4/14 1B라운드 : 4/30 1C라운드 : 5/5 || 박인서, 김성민, 배상윤, 강영빈, 나종우 || 박인서, 김성민, 강영빈, 나종우 1차 예선 진출 ||
| Always-On | 4월 ~ 11월 | 이민욱, 지무근, 한윤진, 한재현, 추가바람 |
기타
겨울방학
정모
[[pagelist(^정모/2018.2)]] [[pagelist(^정모/2018.1)]]
스터디
| 스터디 이름 | 설명 | 참가자 | 시간 |
| AllLeadToJS | 모든것은 JS로 | 이민욱, 한재현 | 월~금 하루 최소 3시간 |
| 박살 | 박물관이 살아있다 | 지무근, 한재현, 한윤진, 조현민, 이민욱, 강소정 | 토/일 될 때 |
| 러닝맨 | deep dark learning | 이태균 | 협의가능 |
| 줄기교실2017 | 자료구조 스터디 | 성훈, 안재형, 모집 중 | 토요일 17 ~ 19시 |
| 진행상황 미공유 스터디(지원X) | |||
| 머신러닝스터디/2017 | 머신러닝 스터디 in 강남 | 서지혜, 이원준, 김수경, 정의정 | 토요일 15시 ~ 17시 |
| AlgorithmStudy/CLRS Algorithm Study/CLRS | Introduction to Algorithm 책 읽기 | 서지혜, 최다인 | 토 or 일 오전 11시 |
| LA | 고즘리알 이제풀문 | 오영은, 김성민, 유재범, 김정민 | 금요일 4시 20분 |
프로젝트
| 프로젝트 | 설명 | 참가자 |
| 앱이없네 | ZeroPage 앱을 만들어보자 | 김한성, 이승현, 신형철, 심재철, 최다인, 남효민 |
| 중앙대_컴공_알려드립니다 | 공지사항 알림 플러스 친구 | 지무근, 이민욱 김성민 |
공모전 및 경진대회
| 대회명 | 일자 | 참가자 | 결과 |
기타
[[Navigation(활동지도)]]