More actions
imported>Unknown No edit summary |
(Repair batch-0005 pages from live compare) |
||
| Line 43: | Line 43: | ||
[[몸짱프로젝트/CrossReference]] | [[몸짱프로젝트/CrossReference]] | ||
[[몸짱프로젝트/BinarySearchTree]] | [[몸짱프로젝트/BinarySearchTree]] | ||
몸짱프로젝트/MinimalCostSpanningTree | |||
== 그 밖에 == | == 그 밖에 == | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
|- | |- | ||
| FindShortestPath | | FindShortestPath | ||
| | | 몸짱프로젝트/ShortestPaths | ||
|- | |- | ||
| | | Maze | ||
| [[몸짱프로젝트/Maze]] | | [[몸짱프로젝트/Maze]] | ||
|- | |- | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
---- | ---- | ||
[[프로젝트분류]] | [[프로젝트분류]] | ||
Latest revision as of 00:44, 27 March 2026
DataStructure를 배우면서 나오는 알고리즘을 구현해보자는 취지로 만든 프로젝트페이지.
SeeAlso HowToStudyDataStructureAndAlgorithms DataStructure 자료구조 정리
SeeAlso IntroductionToAlgorithms
Sort
| BubbleSort | 몸짱프로젝트/BubbleSort |
| SelectionSort | . |
| BucketSort | 몸짱프로젝트/BucketSort |
| QuickSort | . |
Search
| BinarySearch | 몸짱프로젝트/BinarySearch |
| LinearSearch | . |
Polynomial
| Invert 기능 | 몸짱프로젝트/Invert |
자료구조 숙제로 나왔던 것
몸짱프로젝트/CrossReference 몸짱프로젝트/BinarySearchTree 몸짱프로젝트/MinimalCostSpanningTree
그 밖에
| FindShortestPath | 몸짱프로젝트/ShortestPaths |
| Maze | 몸짱프로젝트/Maze |
| HanoiProblem | 몸짱프로젝트/HanoiProblem |
| RandomWalk | RandomWalk/황재선 |
| KnightTour | 몸짱프로젝트/KnightTour |
| . | 몸짱프로젝트/DisplayPumutation |
| prefix Infix postfix | 몸짱프로젝트/InfixToPostfix, 몸짱프로젝트/InfixToPrefix |
해 보고자 하는 것
- 완전수
- Palindrome
- 피타고라스 수
- 최대공약수